| Merknaam: | Wenergy |
| Modelnummer: | Star 215 |
| MOQ: | Negotiable |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Toepassingen
Commercieel & Industrieel
Microgrid
Product Hoogtepunten
Intelligent en Veilig Systeem
Kosteneffectief en Efficiënt
Vereenvoudigde Schaalbaarheid
Betrouwbare Veiligheidsmaatregelen
| DC | Batterij Type | LFP | ||||||||
| Celconfiguraties | 1P240S | |||||||||
| Nominale Capaciteit (Ah) | 280 | |||||||||
| Nominale Energie (KWh) | 215 | |||||||||
| Nominale Spanning (V) | 768 | |||||||||
| Nominaal Vermogen (KW) | 100 | |||||||||
| Nominale Laad/Ontlaadsnelheid | 0.5C | |||||||||
| Spanningsbereik (V) | 672~864 | |||||||||
| Standaard Laad/Ontlaadstroom (A) | 140/140 | |||||||||
| Max. Stroom | 170A | |||||||||
| Koeling Type | Vloeistofkoeling | |||||||||
| Koelmiddel | Ethyleenglycol: waterige oplossing (50%v:50%v) |
|||||||||
| Levenscycli | 6000 | |||||||||
| Brandonderdrukking | NOVEC1230/FM200, optioneel | |||||||||
| Detector | Rook, hitte & brandbaar gas detectoren |
|||||||||
| AC | Nominaal AC vermogen | 100kW | ||||||||
| AC overbelastingscapaciteit (KVA) | 1.1 keer langdurig, 1.2 keer 1min | |||||||||
| Verbindingsmodus | Driefasig Vierdraads Systeem | |||||||||
| On-grid AC Spanning | 380V/400V(-15%~+15%) | |||||||||
| On- grid Frequentie | 50Hz/60Hz±2.5Hz | |||||||||
| Totale Harmonische Vervorming | ≤3% (de volle belasting) | |||||||||
| Vermogensfactor | -0.99~+0.99 | |||||||||
| DC component van stroom | ≤0.5% | |||||||||
| Laad- ontlaad conversietijd | <100ms | |||||||||
| Max. Conversie Efficiëntie | ≥98% | |||||||||
| Koeling Type | Geforceerde luchtkoeling | |||||||||
| Systeem | Bedrijfstemperaturen Laadbereik (°C) | -30°C~55°C(>45°C, derating) | ||||||||
| Bedrijfstemperaturen Ontlaadbereik(°C) | -30°C~55°C(>45°C, derating) | |||||||||
| Opslag Temperatuurbereik |
Korte termijn (<1maand)(°C) | -30°C~60°C | ||||||||
| Lange termijn (<1jaar)(°C) | 0°C~35°C | |||||||||
| Geluid | ≤75dB | |||||||||
| Afmetingen(B*D*H)(mm) | 935*1250*2340mm | |||||||||
| Gewicht(T) | 2.7±0.1 | |||||||||
| Anti-corrosie | C4/C5 (optioneel) | |||||||||
| IP-classificatie | Batterijcompartiment: IP65 Elektrisch compartiment: IP54 |
|||||||||
| Relatieve Vochtigheid | 0-95% (niet-condenserend) | |||||||||
| Standaard Hoogte(m) | ≤2000(derating, > 2000) | |||||||||
| Efficiëntie | ≥86% | |||||||||
| Communicatie Interface | CAN, Ethernet | |||||||||
| Communicatie Protocol | Modbus TCP/RTU | |||||||||
| Werking Modus |
Piekbelasting verschuiving | Ja | ||||||||
| Vraagbesturing | Ja | |||||||||
| Economische werking modus | Ja | |||||||||
| Reactief vermogenregeling | Ja | |||||||||
| Stroomnet dispatch verbinding | Ja | |||||||||
| Externe dispatch verbinding | Ja | |||||||||
| Lokale dataopslag | Ja | |||||||||
| Anti-reflux | Optioneel | |||||||||
| Certificeringsnormen | BMS | UL60730, GB/T34131-2017 | ||||||||
| Batterij | GB/T36276-2018, IEC62619, UL1973, UL9540A |
|||||||||
| PCS | CE; EN50549-1:2019+AC.2019-04; CE10-21; CE10-16; NRS 097-21-1: :2017; EN50549+Afwijkingen van Nederland; C10/11: 2019; GB/T 34120; GB/T 34133 |
|||||||||
Systeemdiagram
Op maat gemaakte Energie Oplossingen voor Bedrijven
Binnen onze productiefaciliteit zijn we gespecialiseerd in het onderzoek en de productie van batterij-energieopslagsystemen, en bieden OEM en ODM diensten naast onze standaard productlijn.
Waarom Partneren met Ons
ZOEKT U DE JUISTE PARTNER OM UW PROJECT TE REALISEREN?
Laat ons uw aanvraag weten en we geven u graag professioneel technisch advies en ondersteunende diensten.