| Marka Adı: | Wenergy |
| Model Numarası: | Star 215 |
| Adedi: | Negotiable |
| Fiyat: | negotiable |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Uygulamalar
Ticari ve Endüstriyel
Mikro şebeke
Ürün Öne Çıkanları
Akıllı ve Güvenli Sistem
Uygun Maliyetli ve Verimli
Basitleştirilmiş Ölçeklenebilirlik
Güvenilir Güvenlik Önlemleri
| DC | Pil Tipi | LFP | ||||||||
| Hücre Konfigürasyonları | 1P240S | |||||||||
| Nominal Kapasite (Ah) | 280 | |||||||||
| Nominal Enerji (KWh) | 215 | |||||||||
| Nominal Gerilim (V) | 768 | |||||||||
| Nominal Güç (KW) | 100 | |||||||||
| Nominal Şarj/Deşarj Oranı | 0.5C | |||||||||
| Gerilim Aralığı (V) | 672~864 | |||||||||
| Standart Şarj/Deşarj Akımı (A) | 140/140 | |||||||||
| Maksimum Akım | 170A | |||||||||
| Soğutma Tipi | Sıvı Soğutma | |||||||||
| Soğutucu | Etilen glikol: sulu çözelti (50%v:50%v) |
|||||||||
| Yaşam Döngüleri | 6000 | |||||||||
| Yangın Söndürme | NOVEC1230/FM200, isteğe bağlı | |||||||||
| Dedektör | Duman, ısı ve yanıcı gaz dedektörleri |
|||||||||
| AC | Nominal AC gücü | 100kW | ||||||||
| AC aşırı yük Kapasitesi(KVA) | 1.1 kat uzun vadeli, 1.2 kat 1dk | |||||||||
| Bağlantı Modu | Üç Fazlı Dört Telli Sistem | |||||||||
| Şebeke AC Gerilimi | 380V/400V(-15%~+15%) | |||||||||
| Şebeke Frekansı | 50Hz/60Hz±2.5Hz | |||||||||
| Toplam Harmonik Bozulma | ≤3% (tam yük) | |||||||||
| Güç Faktörü | -0.99~+0.99 | |||||||||
| Akımın DC bileşeni | ≤0.5% | |||||||||
| Şarj deşarj dönüşüm süresi | <100ms | |||||||||
| Maks. Dönüşüm Verimliliği | ≥98% | |||||||||
| Soğutma Tipi | Zorlamalı hava Soğutma | |||||||||
| Sistem | Şarj Çalışma Sıcaklıkları Aralığı (°C) | -30°C~55°C(>45°C, derating) | ||||||||
| Deşarj Çalışma Sıcaklıkları Aralığı(°C) | -30°C~55°C(>45°C, derating) | |||||||||
| Depolama Sıcaklık Aralığı |
Kısa vadeli (<1ay)(°C) | -30°C~60°C | ||||||||
| Uzun vadeli (<1yıl)(°C) | 0°C~35°C | |||||||||
| Gürültü | ≤75dB | |||||||||
| Boyutlar(G*D*Y)(mm) | 935*1250*2340mm | |||||||||
| Ağırlık(T) | 2.7±0.1 | |||||||||
| Korozyon Önleme | C4/C5 (isteğe bağlı) | |||||||||
| IP Derecesi | Pil bölmesi: IP65 Elektrik bölmesi: IP54 |
|||||||||
| Bağıl Nem | 0-95% (yoğuşmasız) | |||||||||
| Standart Rakım(m) | ≤2000(derating, > 2000) | |||||||||
| Verimlilik | ≥86% | |||||||||
| İletişim Arayüzü | CAN, Ethernet | |||||||||
| İletişim Protokolü | Modbus TCP/RTU | |||||||||
| Çalışma Modu |
Tepe yük kaydırma | Evet | ||||||||
| Talep kontrolü | Evet | |||||||||
| Ekonomik işletim modu | Evet | |||||||||
| Reaktif güç düzenlemesi | Evet | |||||||||
| Enerji şebekesi sevk bağlantısı | Evet | |||||||||
| Uzaktan sevk bağlantısı | Evet | |||||||||
| Yerel veri depolama | Evet | |||||||||
| Geri akış önleme | İsteğe bağlı | |||||||||
| Sertifikasyon standartları | BMS | UL60730, GB/T34131-2017 | ||||||||
| Pil | GB/T36276-2018, IEC62619, UL1973, UL9540A |
|||||||||
| PCS | CE; EN50549-1:2019+AC.2019-04; CE10-21; CE10-16; NRS 097-21-1: :2017; EN50549+Hollanda Sapmaları; C10/11: 2019; GB/T 34120; GB/T 34133 |
|||||||||
Sistem Şeması
İşletmeler için Özel Enerji Çözümleri
Üretim tesisimizde, standart ürün hattımızın yanı sıra OEM ve ODM hizmetleri sunarak pil enerji depolama sistemlerinin araştırma ve üretimi konusunda uzmanız.
Neden Bizimle İşbirliği Yapmalısınız?
PROJENİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DOĞRU ORTAĞI MI ARIYORSUNUZ?
Lütfen talebinizi bize bildirin, size profesyonel teknik tavsiye ve destek hizmetleri sunmaktan mutluluk duyarız.