| Nome da marca: | Wenergy |
| Número do modelo: | Star 215 |
| MOQ: | Negotiable |
| Preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Aplicações
Comercial e Industrial
Microrrede
Destaques do Produto
Sistema Inteligente e Seguro
Eficaz e Econômico
Escalabilidade Simplificada
Medidas de Segurança Confiáveis
| DC | Tipo de Bateria | LFP | ||||||||
| Configurações de Células | 1P240S | |||||||||
| Capacidade Nominal (Ah) | 280 | |||||||||
| Energia Nominal (KWh) | 215 | |||||||||
| Tensão Nominal (V) | 768 | |||||||||
| Potência Nominal (KW) | 100 | |||||||||
| Taxa Nominal de Carga/Descarga | 0.5C | |||||||||
| Faixa de Tensão (V) | 672~864 | |||||||||
| Corrente Padrão de Carga/Descarga (A) | 140/140 | |||||||||
| Corrente Máxima | 170A | |||||||||
| Tipo de Resfriamento | Resfriamento Líquido | |||||||||
| Refrigerante | Etilenoglicol: solução aquosa (50%v:50%v) |
|||||||||
| Ciclos de Vida | 6000 | |||||||||
| Supressão de Incêndio | NOVEC1230/FM200, opcional | |||||||||
| Detector | Fumaça, calor e gás inflamável detectores |
|||||||||
| AC | Potência AC nominal | 100kW | ||||||||
| Capacidade de sobrecarga AC (KVA) | 1,1 vezes a longo prazo, 1,2 vezes 1min | |||||||||
| Modo de Conexão | Sistema Trifásico de Quatro Fios | |||||||||
| Tensão AC na rede | 380V/400V(-15%~+15%) | |||||||||
| Frequência na rede | 50Hz/60Hz±2.5Hz | |||||||||
| Distorção Harmônica Total | ≤3% (carga total) | |||||||||
| Fator de Potência | -0.99~+0.99 | |||||||||
| Componente DC da corrente | ≤0.5% | |||||||||
| Tempo de conversão de carga e descarga | <100ms | |||||||||
| Eficiência Máxima de Conversão | ≥98% | |||||||||
| Tipo de Resfriamento | Resfriamento a ar forçado | |||||||||
| Sistema | Faixa de Temperaturas de Operação de Carga (°C) | -30°C~55°C(>45°C, redução) | ||||||||
| Faixa de Temperaturas de Operação de Descarga(°C) | -30°C~55°C(>45°C, redução) | |||||||||
| Armazenamento Faixa de Temperatura |
Curto prazo (<1 mês)(°C) | -30°C~60°C | ||||||||
| Longo prazo (<1 ano)(°C) | 0°C~35°C | |||||||||
| Ruído | ≤75dB | |||||||||
| Dimensões (L*P*A)(mm) | 935*1250*2340mm | |||||||||
| Peso (T) | 2.7±0.1 | |||||||||
| Anti-corrosão | C4/C5 (opcional) | |||||||||
| Classificação IP | Compartimento da bateria: IP65 Compartimento elétrico: IP54 |
|||||||||
| Umidade Relativa | 0-95% (sem condensação) | |||||||||
| Altitude Padrão (m) | ≤2000(redução, > 2000) | |||||||||
| Eficiência | ≥86% | |||||||||
| Interface de Comunicação | CAN, Ethernet | |||||||||
| Protocolo de Comunicação | Modbus TCP/RTU | |||||||||
| Operação Modo |
Deslocamento de carga de pico | Sim | ||||||||
| Controle de demanda | Sim | |||||||||
| Modo de operação econômica | Sim | |||||||||
| Regulação de potência reativa | Sim | |||||||||
| Conexão de despacho da rede elétrica | Sim | |||||||||
| Conexão de despacho remoto | Sim | |||||||||
| Armazenamento de dados local | Sim | |||||||||
| Anti-refluxo | Opcional | |||||||||
| Padrões de Certificação | BMS | UL60730, GB/T34131-2017 | ||||||||
| Bateria | GB/T36276-2018, IEC62619, UL1973, UL9540A |
|||||||||
| PCS | CE; EN50549-1:2019+AC.2019-04; CE10-21; CE10-16; NRS 097-21-1: :2017; EN50549+Desvios dos Países Baixos; C10/11: 2019; GB/T 34120; GB/T 34133 |
|||||||||
Diagrama do Sistema
Soluções de Energia Sob Medida para Empresas
Dentro de nossa fábrica, somos especializados na pesquisa e produção de sistemas de armazenamento de energia de bateria, oferecendo serviços de OEM e ODM juntamente com nossa linha de produtos padrão.
Por que fazer parceria conosco
VOCÊ ESTÁ PROCURANDO O PARCEIRO CERTO PARA REALIZAR SEU PROJETO?
Por favor, informe-nos sua consulta e teremos muito prazer em fornecer aconselhamento técnico profissional e serviços de suporte.