| ब्रांड नाम: | Wenergy |
| मॉडल संख्या: | स्टार सीएल215 |
| एमओक्यू: | Negotiable |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| बैटरी का प्रकार | एलएफपी |
| सेल कॉन्फ़िगरेशन | 1P240S |
| रेटेड क्षमता (एएच) | 280 |
| रेटेड ऊर्जा (किलोवाटघंटा) | 215 |
| रेटेड वोल्टेज (वी) | 768 |
| रेटेड पावर (किलोवाट) | 100 |
| रेटेड चार्ज/डिस्चार्ज दर | 0.5C |
| वोल्टेज रेंज (वी) | 672~864 |
| मानक चार्ज/डिस्चार्ज करंट (ए) | 140/140 |
| अधिकतम करंट | 170ए |
| कूलिंग का प्रकार | लिक्विड कूलिंग |
| कूलेंट | एथिलीन ग्लाइकॉल: जलीय घोल (50%v:50%v) |
| जीवन चक्र | 6000 |
| अग्नि दमन | NOVEC1230/FM200, वैकल्पिक |
| डिटेक्टर | धुआं, गर्मी और ज्वलनशील गैस डिटेक्टर |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| रेटेड एसी पावर | 100kW |
| एसी ओवरलोड क्षमता (केवीए) | 1.1 गुना दीर्घकालिक, 1.2 गुना 1 मिनट |
| कनेक्शन मोड | थ्री-फेज फोर-वायर सिस्टम |
| ऑन-ग्रिड एसी वोल्टेज | 380V/400V(-15%~+15%) |
| ऑन-ग्रिड आवृत्ति | 50Hz/60Hz±2.5Hz |
| कुल हार्मोनिक विरूपण | ≤3% (पूर्ण लोड पर) |
| पावर फैक्टर | -0.99~+0.99 |
| करंट का डीसी घटक | ≤0.5% |
| चार्ज डिस्चार्ज रूपांतरण समय | <100ms |
| अधिकतम रूपांतरण दक्षता | ≥98% |
| कूलिंग का प्रकार | फोर्सड एयर कूलिंग |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| चार्जिंग ऑपरेटिंग तापमान रेंज (°C) | -30°C~55°C(>45°C, डेरेटिंग) |
| डिस्चार्जिंग ऑपरेटिंग तापमान रेंज (°C) | -30°C~55°C(>45°C, डेरेटिंग) |
| भंडारण तापमान रेंज - अल्पकालिक (<1महीना)(°C) | -30°C~60°C |
| भंडारण तापमान रेंज - दीर्घकालिक (<1वर्ष)(°C) | 0°C~35°C |
| शोर | ≤75dB |
| आयाम (W*D*H)(मिमी) | 935*1250*2340मिमी |
| वजन (टी) | 2.7±0.1 |
| जंग रोधी | C4/C5 (वैकल्पिक) |
| आईपी रेटिंग | बैटरी कम्पार्टमेंट: IP65 इलेक्ट्रिकल कम्पार्टमेंट: IP54 |
| सापेक्ष आर्द्रता | 0-95% (कोई संघनन नहीं) |
| मानक ऊंचाई (मी) | ≤2000(डेरेटिंग, > 2000) |
| दक्षता | ≥86% |
| संचार इंटरफ़ेस | CAN, ईथरनेट |
| संचार प्रोटोकॉल | मोडबस टीसीपी/आरटीयू |
| सुविधा | उपलब्धता |
|---|---|
| पीक लोड शिफ्टिंग | हाँ |
| मांग नियंत्रण | हाँ |
| आर्थिक संचालन मोड | हाँ |
| प्रतिक्रियाशील शक्ति विनियमन | हाँ |
| पावर ग्रिड डिस्पैच कनेक्शन | हाँ |
| रिमोट डिस्पैच कनेक्शन | हाँ |
| स्थानीय डेटा भंडारण | हाँ |
| एंटी-रिफ्लक्स | वैकल्पिक |
| घटक | मानक |
|---|---|
| बीएमएस | UL60730, GB/T34131-2017 |
| बैटरी | GB/T36276-2018, IEC62619, UL1973, UL9540A |
| पीसीएस | सीई; EN50549-1:2019+AC.2019-04; CE10-21; CE10-16; NRS 097-21-1: :2017; EN50549+नीदरलैंड्स के विचलन; C10/11: 2019; GB/T 34120; GB/T 34133 |
हमारी विनिर्माण सुविधा के भीतर, हम बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के अनुसंधान और उत्पादन में विशेषज्ञता रखते हैं, जो हमारे मानक उत्पाद लाइन के साथ-साथ OEM और ODM सेवाएं प्रदान करते हैं।