| Nombre De La Marca: | Wenergy |
| Número De Modelo: | Estrella CL215 |
| MOQ: | Negotiable |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de Batería | LFP |
| Configuraciones de Celdas | 1P240S |
| Capacidad Nominal (Ah) | 280 |
| Energía Nominal (KWh) | 215 |
| Voltaje Nominal (V) | 768 |
| Potencia Nominal (KW) | 100 |
| Tasa Nominal de Carga/Descarga | 0.5C |
| Rango de Voltaje (V) | 672~864 |
| Corriente Estándar de Carga/Descarga (A) | 140/140 |
| Corriente Máxima | 170A |
| Tipo de Refrigeración | Refrigeración Líquida |
| Refrigerante | Solución acuosa de etilenglicol (50%v:50%v) |
| Ciclos de Vida | 6000 |
| Extinción de Incendios | NOVEC1230/FM200, opcional |
| Detector | Detectores de humo, calor y gas inflamable |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Potencia AC Nominal | 100kW |
| Capacidad de Sobrecarga AC (KVA) | 1.1 veces a largo plazo, 1.2 veces 1min |
| Modo de Conexión | Sistema Trifásico de Cuatro Hilos |
| Voltaje AC Conectado a Red | 380V/400V(-15%~+15%) |
| Frecuencia Conectada a Red | 50Hz/60Hz±2.5Hz |
| Distorsión Armónica Total | ≤3% (a plena carga) |
| Factor de Potencia | -0.99~+0.99 |
| Componente DC de la corriente | ≤0.5% |
| Tiempo de conversión de carga y descarga | <100ms |
| Eficiencia Máxima de Conversión | ≥98% |
| Tipo de Refrigeración | Refrigeración por Aire Forzado |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de Temperaturas de Operación de Carga (°C) | -30°C~55°C(>45°C, con reducción) |
| Rango de Temperaturas de Operación de Descarga (°C) | -30°C~55°C(>45°C, con reducción) |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento - Corto plazo (<1 mes)(°C) | -30°C~60°C |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento - Largo plazo (<1 año)(°C) | 0°C~35°C |
| Ruido | ≤75dB |
| Dimensiones (An*Pr*Al) (mm) | 935*1250*2340mm |
| Peso (T) | 2.7±0.1 |
| Anticorrosión | C4/C5 (opcional) |
| Clasificación IP | Compartimento de batería: IP65 Compartimento eléctrico: IP54 |
| Humedad Relativa | 0-95% (sin condensación) |
| Altitud Estándar (m) | ≤2000(con reducción, > 2000) |
| Eficiencia | ≥86% |
| Interfaz de Comunicación | CAN, Ethernet |
| Protocolo de Comunicación | Modbus TCP/RTU |
| Característica | Disponibilidad |
|---|---|
| Desplazamiento de carga pico | Sí |
| Control de demanda | Sí |
| Modo de operación económica | Sí |
| Regulación de potencia reactiva | Sí |
| Conexión de despacho a la red eléctrica | Sí |
| Conexión de despacho remoto | Sí |
| Almacenamiento de datos local | Sí |
| Antirretorno | Opcional |
| Componente | Estándares |
|---|---|
| BMS | UL60730, GB/T34131-2017 |
| Batería | GB/T36276-2018, IEC62619, UL1973, UL9540A |
| PCS | CE; EN50549-1:2019+AC.2019-04; CE10-21; CE10-16; NRS 097-21-1: :2017; EN50549+Desviaciones de Países Bajos; C10/11: 2019; GB/T 34120; GB/T 34133 |
Dentro de nuestras instalaciones de fabricación, nos especializamos en la investigación y producción de sistemas de almacenamiento de energía de baterías, ofreciendo servicios OEM y ODM junto con nuestra línea de productos estándar.