| Nama merek: | Wenergy |
| Nomor Model: | Bintang CL215 |
| MOQ: | Negotiable |
| Harga: | negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Tipe Baterai | LFP |
| Konfigurasi Sel | 1P240S |
| Kapasitas Terukur (Ah) | 280 |
| Energi Terukur (KWh) | 215 |
| Tegangan Terukur (V) | 768 |
| Daya Terukur (KW) | 100 |
| Tingkat Pengisian/Pengosongan Terukur | 0.5C |
| Rentang Tegangan (V) | 672~864 |
| Arus Pengisian/Pengosongan Standar (A) | 140/140 |
| Arus Maksimum | 170A |
| Tipe Pendinginan | Pendinginan Cair |
| Cairan Pendingin | Etilen glikol: larutan berair (50%v:50%v) |
| Siklus Hidup | 6000 |
| Pemadam Kebakaran | NOVEC1230/FM200, opsional |
| Detektor | Detektor asap, panas & gas mudah terbakar |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Daya AC Terukur | 100kW |
| Kapasitas Beban Berlebih AC (KVA) | 1,1 kali jangka panjang, 1,2 kali 1 menit |
| Mode Koneksi | Sistem Tiga Fase Empat Kawat |
| Tegangan AC Jaringan | 380V/400V(-15%~+15%) |
| Frekuensi Jaringan | 50Hz/60Hz±2.5Hz |
| Total Distorsi Harmonik | ≤3% (beban penuh) |
| Faktor Daya | -0.99~+0.99 |
| Komponen DC arus | ≤0.5% |
| Waktu konversi pengisian daya | <100ms |
| Efisiensi Konversi Maks. | ≥98% |
| Tipe Pendinginan | Pendinginan Udara Paksa |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang Suhu Operasi Pengisian Daya (°C) | -30°C~55°C(>45°C, derating) |
| Rentang Suhu Operasi Pengosongan Daya (°C) | -30°C~55°C(>45°C, derating) |
| Rentang Suhu Penyimpanan - Jangka Pendek (<1 bulan)(°C) | -30°C~60°C |
| Rentang Suhu Penyimpanan - Jangka Panjang (<1 tahun)(°C) | 0°C~35°C |
| Kebisingan | ≤75dB |
| Dimensi (P*L*T) (mm) | 935*1250*2340mm |
| Berat (T) | 2,7±0,1 |
| Anti-korosi | C4/C5 (opsional) |
| Peringkat IP | Kompartemen baterai: IP65 Kompartemen listrik: IP54 |
| Kelembaban Relatif | 0-95% (tanpa kondensasi) |
| Ketinggian Standar (m) | ≤2000(derating, > 2000) |
| Efisiensi | ≥86% |
| Antarmuka Komunikasi | CAN, Ethernet |
| Protokol Komunikasi | Modbus TCP/RTU |
| Fitur | Ketersediaan |
|---|---|
| Pergeseran beban puncak | Ya |
| Kontrol permintaan | Ya |
| Mode operasi ekonomi | Ya |
| Regulasi daya reaktif | Ya |
| Koneksi pengiriman jaringan listrik | Ya |
| Koneksi pengiriman jarak jauh | Ya |
| Penyimpanan data lokal | Ya |
| Anti-refleks | Opsional |
| Komponen | Standar |
|---|---|
| BMS | UL60730, GB/T34131-2017 |
| Baterai | GB/T36276-2018, IEC62619, UL1973, UL9540A |
| PCS | CE; EN50549-1:2019+AC.2019-04; CE10-21; CE10-16; NRS 097-21-1: :2017; EN50549+Deviasi Belanda; C10/11: 2019; GB/T 34120; GB/T 34133 |
Di dalam fasilitas manufaktur kami, kami berspesialisasi dalam penelitian dan produksi sistem penyimpanan energi baterai, menawarkan layanan OEM dan ODM di samping lini produk standar kami.