| Markenbezeichnung: | Wenergy |
| Modellnummer: | Stern CL215 |
| MOQ: | Negotiable |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Batterietyp | LFP |
| Zellkonfigurationen | 1P240S |
| Nennkapazität (Ah) | 280 |
| Nennenergie (kWh) | 215 |
| Nennspannung (V) | 768 |
| Nennleistung (kW) | 100 |
| Nennlade-/Entladerate | 0,5C |
| Spannungsbereich (V) | 672~864 |
| Standard-Lade-/Entladestrom (A) | 140/140 |
| Maximaler Strom | 170A |
| Kühlungsart | Flüssigkeitskühlung |
| Kühlmittel | Ethylenglykol: wässrige Lösung (50% v: 50% v) |
| Lebenszyklen | 6000 |
| Brandbekämpfung | NOVEC1230/FM200, optional |
| Detektor | Rauch-, Wärme- und brennbare Gasdetektoren |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Nenn-AC-Leistung | 100kW |
| AC-Überlastkapazität (KVA) | 1,1-fach langfristig, 1,2-fach 1 Minute |
| Verbindungsmodus | Dreiphasen-Vierleitersystem |
| Netzgebundene AC-Spannung | 380V/400V(-15%~+15%) |
| Netzgebundene Frequenz | 50Hz/60Hz±2,5Hz |
| Gesamte harmonische Verzerrung | ≤3% (bei Volllast) |
| Leistungsfaktor | -0,99~+0,99 |
| DC-Komponente des Stroms | ≤0,5% |
| Lade-/Entladewandlungszeit | <100ms |
| Max. Umwandlungseffizienz | ≥98% |
| Kühlungsart | Zwangskühlung durch Luft |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Ladebetriebstemperaturbereich (°C) | -30°C~55°C(>45°C, Leistungsreduzierung) |
| Entladebetriebstemperaturbereich (°C) | -30°C~55°C(>45°C, Leistungsreduzierung) |
| Lagertemperaturbereich - Kurzzeit (<1 Monat)(°C) | -30°C~60°C |
| Lagertemperaturbereich - Langzeit (<1 Jahr)(°C) | 0°C~35°C |
| Geräuschpegel | ≤75dB |
| Abmessungen (B*T*H) (mm) | 935*1250*2340mm |
| Gewicht (T) | 2,7±0,1 |
| Korrosionsschutz | C4/C5 (optional) |
| IP-Schutzart | Batteriefach: IP65 Elektrofach: IP54 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95% (nicht kondensierend) |
| Standardhöhe (m) | ≤2000(Leistungsreduzierung, > 2000) |
| Effizienz | ≥86% |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN, Ethernet |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP/RTU |
| Merkmal | Verfügbarkeit |
|---|---|
| Spitzenlastverschiebung | Ja |
| Bedarfssteuerung | Ja |
| Wirtschaftlicher Betriebsmodus | Ja |
| Blindleistungsregelung | Ja |
| Netzanschluss | Ja |
| Fernsteuerungsanschluss | Ja |
| Lokale Datenspeicherung | Ja |
| Rückflussverhinderung | Optional |
| Komponente | Standards |
|---|---|
| BMS | UL60730, GB/T34131-2017 |
| Batterie | GB/T36276-2018, IEC62619, UL1973, UL9540A |
| PCS | CE; EN50549-1:2019+AC.2019-04; CE10-21; CE10-16; NRS 097-21-1: :2017; EN50549+Abweichungen der Niederlande; C10/11: 2019; GB/T 34120; GB/T 34133 |
In unserer Produktionsstätte spezialisieren wir uns auf die Forschung und Produktion von Batteriespeichersystemen und bieten OEM und ODM Dienstleistungen neben unserer Standardproduktlinie an.