| نام تجاری: | Wenergy |
| شماره مدل: | SR01 |
| قیمت: | negotiable |
| شرایط پرداخت: | L/C, T/T, |
| نام محصول | SR01 | |||
| اقلام آزمایش | استانداردهای فنی | |||
| ویژگی های محصول | / | عملکرد عالی در دمای پایین | ||
| زمینه های کاربرد | / | سیستم باتری با قدرت بالا | ||
| ظاهر | / | پودر خاکستری/سیاه، بدون تجمع | ||
| توزیع اندازه ذرات | D10 | μm | ≥1 | |
| D50 | μm | 10±4 | ||
| D90 | μm | ≤30 | ||
| محتوای کربن | % | 1.4±0.3 | ||
| سطح خاص | m2/g | 10.0±20 | ||
| تراکم استخراج شده | g/cm3 | ≥1 | ||
| تراکم فشرده | g/cm3 | ≥2.0 | ||
| نصف سلول (RT،2.0- 3.75 ولت در مقابل لی) |
0ظرفیت تخلیه.1C | mAh/g | ≥156 | |
| بهره وری اولیه در 0.1C | % | ≥97 | ||