| نام تجاری: | Wenergy |
| شماره مدل: | SFC-1 |
| قیمت: | negotiable |
| شرایط پرداخت: | L/C, T/T, |
| نام محصول | SFC-1 | ||
| اقلام آزمایش | استانداردهای فنی | ||
| ویژگی های محصول | / | تعادل عملکرد در دمای بالا و پایین با عمر چرخه | |
| زمینه های کاربرد | / | ذخیره سازی انرژی بالا | |
| ظاهر | / | پودر خاکستری/سیاه، بدون تجمع | |
| توزیع اندازه ذرات | D10 | μm | ≥0.35 |
| D50 | μm | 1.5±0.5 | |
| D90 | μm | ≤30 | |
| محتوای کربن | % | 1.3±0.3 | |
| سطح خاص | m2/g | 12.5±25 | |
| تراکم استخراج شده | g/cm3 | ≥0.8 | |
| تراکم فشرده | g/cm3 | ≥2.65 | |
| مقدار رطوبت | ppm | ≤1000 | |
| نصف سلول(RT،2.0-3.75 ولت در مقابل لی) | 0ظرفیت تخلیه.1C | mAh/g | ≥156 |
| بهره وری اولیه در 0.1C | % | ≥96 | |
| سلول کامل (RT،2.5-3.65 ولت) |
0ظرفیت تخلیه.5C | mAh/g | ≥142 |
| میزان حفظ 4000 چرخه | % | ≥86.6 | |