| ব্র্যান্ড নাম: | Wenergy |
| মডেল নম্বর: | SR01 |
| দাম: | negotiable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, T/T, |
| পণ্যের নাম | SR01 | |||
| পরীক্ষার বিষয় | প্রযুক্তিগত মান | |||
| পণ্যের বৈশিষ্ট্য | / | চমৎকার নিম্ন-তাপমাত্রার কর্মক্ষমতা | ||
| প্রয়োগ ক্ষেত্র | / | উচ্চ-ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যাটারি সিস্টেম | ||
| উপস্থিতি | / | ধূসর/কালো পাউডার, জমাটমুক্ত | ||
| কণা আকারের বিন্যাস | D10 | μm | ≥1 | |
| D50 | μm | 10±4 | ||
| D90 | μm | ≤30 | ||
| কার্বনের পরিমাণ | % | 1.4±0.3 | ||
| নির্দিষ্ট সারফেস এলাকা | m2/g | 10.0±2.0 | ||
| ট্যাপড ঘনত্ব | g/cm³ | ≥1 | ||
| সংকুচিত ঘনত্ব | g/cm³ | ≥2.0 | ||
| অর্ধ-কোষ (RT,2.0- 3.75V বনাম Li) |
0.1C ডিসচার্জ ক্ষমতা | mAh/g | ≥156 | |
| 0.1C তে প্রাথমিক দক্ষতা | % | ≥97 | ||