| ชื่อแบรนด์: | Wenergy |
| เลขรุ่น: | SR01 |
| ราคา: | negotiable |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | SR01 | |||
| รายการทดสอบ | มาตรฐานทางเทคนิค | |||
| คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | / | ประสิทธิภาพดีเยี่ยมที่อุณหภูมิต่ำ | ||
| สาขาการใช้งาน | / | ระบบแบตเตอรี่กำลังสูง | ||
| ลักษณะภายนอก | / | ผงสีเทา/ดำ, ปราศจากการจับตัวเป็นก้อน | ||
| การกระจายขนาดอนุภาค | D10 | μm | ≥1 | |
| D50 | μm | 10±4 | ||
| D90 | μm | ≤30 | ||
| ปริมาณคาร์บอน | % | 1.4±0.3 | ||
| พื้นที่ผิวจำเพาะ | m2/g | 10.0±2.0 | ||
| ความหนาแน่นจากการเคาะ | g/cm³ | ≥1 | ||
| ความหนาแน่นจากการอัด | g/cm³ | ≥2.0 | ||
| เซลล์ครึ่ง (RT,2.0- 3.75V เทียบกับ Li) |
ความจุการคายประจุ 0.1C | mAh/g | ≥156 | |
| ประสิทธิภาพเริ่มต้นที่ 0.1C | % | ≥97 | ||