| Markenbezeichnung: | Wenergy |
| Modellnummer: | SR01 |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, |
| Produktbezeichnung | SR01 | |||
| Prüfelemente | Technische Normen | |||
| Produktmerkmale | / | Ausgezeichnete Niedertemperaturleistung | ||
| Anwendungsbereiche | / | Hochleistungsbatteriesystem | ||
| Aussehen | / | Grau/schwarzes Pulver, frei von Agglomerationen | ||
| Partikelgrößenverteilung | D10 | μm | ≥ 1 | |
| D50 | μm | 10 ± 4 | ||
| D90 | μm | ≤ 30 | ||
| Kohlenstoffgehalt | % | 10,4 ± 0.3 | ||
| Spezifische Fläche | m2/g | 10.0±2.0 | ||
| Ausgeschöpfte Dichte | G/cm3 | ≥ 1 | ||
| Verdichte Dichte | G/cm3 | ≥ 20 | ||
| Halbzellen (RT,2.0- 3.75V gegen Li) |
0.1C-Entladekapazität | mAh/g | ≥156 | |
| Anfangswirksamkeit bei 0,1 °C | % | ≥ 97 | ||