| ब्रांड नाम: | Wenergy |
| मॉडल संख्या: | SFC-1 |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | L/C, T/T, |
| उत्पाद का नाम | SFC-1 | ||
| परीक्षण आइटम | तकनीकी मानक | ||
| उत्पाद की विशेषताएं | / | चक्र जीवन के साथ उच्च और निम्न-तापमान प्रदर्शन को संतुलित करना | |
| अनुप्रयोग क्षेत्र | / | उच्च-अंत शक्ति/ऊर्जा भंडारण | |
| उपस्थिति | / | ग्रे/काला पाउडर, बिना जमावट के | |
| कण आकार वितरण | D10 | μm | ≥0.35 |
| D50 | μm | 1.5±0.5 | |
| D90 | μm | ≤30 | |
| कार्बन सामग्री | % | 1.3±0.3 | |
| विशिष्ट सतह क्षेत्र | m2/g | 12.5±2.5 | |
| टैप्ड घनत्व | g/cm³ | ≥0.8 | |
| संकुचित घनत्व | g/cm³ | ≥2.65 | |
| नमी की मात्रा | ppm | ≤1000 | |
| अर्ध-कोशिका(RT,2.0-3.75V बनाम Li) | 0.1C निर्वहन क्षमता | mAh/g | ≥156 |
| 0.1C पर प्रारंभिक दक्षता | % | ≥96 | |
| पूर्ण कोशिका (RT,2.5-3.65V) |
0.5C निर्वहन क्षमता | mAh/g | ≥142 |
| 4000-चक्र प्रतिधारण दर | % | ≥86.6 | |