| Nama merek: | Wenergy |
| Nomor Model: | SFC-1 |
| Harga: | negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, |
| Nama Produk | SFC-1 | ||
| Item Pengujian | Standar Teknis | ||
| Fitur Produk | / | Menyeimbangkan kinerja suhu tinggi dan rendah dengan umur siklus | |
| Bidang Aplikasi | / | Penyimpanan daya/energi kelas atas | |
| Penampilan | / | Bubuk abu-abu/hitam, bebas dari penggumpalan | |
| Distribusi Ukuran Partikel | D10 | μm | ≥0.35 |
| D50 | μm | 1.5±0.5 | |
| D90 | μm | ≤30 | |
| Kandungan Karbon | % | 1.3±0.3 | |
| Luas Permukaan Spesifik | m2/g | 12.5±2.5 | |
| Kepadatan Tapped | g/cm³ | ≥0.8 | |
| Kepadatan Kompak | g/cm³ | ≥2.65 | |
| Kadar Air | ppm | ≤1000 | |
| Setengah sel(RT,2.0-3.75V vs Li) | Kapasitas pelepasan 0.1C | mAh/g | ≥156 |
| Efisiensi awal pada 0.1C | % | ≥96 | |
| Sel penuh (RT,2.5-3.65V) |
Kapasitas pelepasan 0.5C | mAh/g | ≥142 |
| Tingkat retensi 4000 siklus | % | ≥86.6 | |