| Nombre De La Marca: | Wenergy |
| Número De Modelo: | SFC-1 |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, |
| Nombre del producto | SFC-1 y SFC-2 | ||
| Puntos de ensayo | Las normas técnicas | ||
| Características del producto | / | Equilibrar el rendimiento a altas y bajas temperaturas con la vida del ciclo | |
| Áreas de aplicación | / | Potencia de gama alta/almacenamiento de energía | |
| Apariencia | / | Polvo gris/negro, libre de aglomeración | |
| Distribución del tamaño de las partículas | D10 | Mm | ≥ 035 |
| D50 | Mm | 1.5 ± 0.5 | |
| D90 | Mm | ≤ 30 años | |
| Contenido de carbono | % | 1.3 ± 0.3 | |
| Superficie específica | - ¿ Qué?2/g | 12.5 ± 2.5 | |
| Densidad explotada | G/cm3 | ≥ 08 | |
| Densidad compactada | G/cm3 | ≥ 2 años65 | |
| Contenido de humedad | ppm | ≤ 1000 | |
| Medias células(RT,2.0-3.75 V frente a Li) | 0.1C capacidad de descarga | El valor de las emisiones | ≥156 |
| Eficiencia inicial a 0,1 oC | % | ≥ 96 | |
| Celular completa (RT,2.5-3.65 V) |
0.5C capacidad de descarga | El valor de las emisiones | ≥142 |
| Tasa de retención de 4000 ciclos | % | ≥ 86.6 | |