| Marka Adı: | Wenergy |
| Model Numarası: | SFC-1 |
| Fiyat: | negotiable |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T, |
| Ürün Adı | SFC-1 | ||
| Test Öğeleri | Teknik Standartlar | ||
| Ürün Özellikleri | / | Döngü ömrü ile yüksek ve düşük sıcaklık performansını dengeleme | |
| Uygulama Alanları | / | Üst düzey güç/enerji depolama | |
| Görünüm | / | Gri/siyah toz, topaklanmadan | |
| Parçacık Boyutu Dağılımı | D10 | μm | ≥0.35 |
| D50 | μm | 1.5±0.5 | |
| D90 | μm | ≤30 | |
| Karbon içeriği | % | 1.3±0.3 | |
| Özgül Yüzey Alanı | m2/g | 12.5±2.5 | |
| Yığın Yoğunluğu | g/cm³ | ≥0.8 | |
| Sıkıştırılmış yoğunluk | g/cm³ | ≥2.65 | |
| Nem içeriği | ppm | ≤1000 | |
| Yarım hücre(RT,2.0-3.75V vs Li) | 0.1C deşarj kapasitesi | mAh/g | ≥156 |
| 0.1C'de başlangıç verimliliği | % | ≥96 | |
| Tam hücre (RT,2.5-3.65V) |
0.5C deşarj kapasitesi | mAh/g | ≥142 |
| 4000 döngü tutma oranı | % | ≥86.6 | |