| Markenbezeichnung: | Wenergy |
| Modellnummer: | SFC-1 |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, |
| Produktbezeichnung | SFC-1 | ||
| Prüfelemente | Technische Normen | ||
| Produktmerkmale | / | Ausgleich der Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen mit der Zyklusdauer | |
| Anwendungsbereiche | / | High-End-Leistungs- und Energiespeicher | |
| Aussehen | / | Grau/schwarzes Pulver, frei von Agglomerationen | |
| Partikelgrößenverteilung | D10 | μm | ≥ 035 |
| D50 | μm | 1.5 ± 0.5 | |
| D90 | μm | ≤ 30 | |
| Kohlenstoffgehalt | % | 1.3 ± 0.3 | |
| Spezifische Fläche | m2/g | 12.5±2.5 | |
| Ausgeschöpfte Dichte | G/cm3 | ≥ 08 | |
| Verdichte Dichte | G/cm3 | ≥ 265 | |
| Feuchtigkeitsgehalt | ppm | ≤ 1000 | |
| Halbzellen(RT,2.0-3,75 V gegen Li) | 0.1C-Entladekapazität | mAh/g | ≥156 |
| Anfangswirksamkeit bei 0,1 °C | % | ≥ 96 | |
| Vollzelle (RT,20,5-3,65 V) |
0.5C-Entladekapazität | mAh/g | ≥142 |
| 4000-Zyklus-Retentionsrate | % | ≥ 86.6 | |