| Nom De Marque: | wenergy |
| Numéro De Modèle: | EV-8688190-3.65V87.5Ah |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 pcs /day |
3.7V87.5 Ah module de batterie électrique de bonne durée de vie pour camions commerciaux et camions de taille moyenne
Spécification du produit
| Je ne veux pas. |
Nom de l'article
|
Spécification
|
|
| 1 | Capacité nominale | 87.5Ah(25±3°C, 100% DOD,0.5C) | |
| 2 | Voltage nominal | 3.65V ((5P1S) | |
| 3 | Voltage de fin de charge | 4.2V ((5P1S) | |
| 4 | Voltage final de décharge |
0°C≤T ((Température) ≤55°C
|
3.0V ((5P1S) |
|
-20°C≤T ((Température) ≤0°C
|
2.4V ((5P1S) | ||
| 5 | Méthode de facturation standard | 25±2°C0,5C charge de courant constant à 4,2V ((5P1S), puis charge de tension constante à 4,2V (5P1S) jusqu'à ce que le courant chargé diminue à ≤ 0,05C | |
| 6 | Max. Courant de charge constant | 1C | |
| 7 | Max. Courant de charge par impulsion |
2C ≤ 30S
|
|
| 8 | Courant de décharge standard |
25 ± 2 °C,0.5C décharge de courant constant à 3,0V ((5P1S)
|
|
| 9 | Max. Courant de décharge constant | 1C | |
| 10 | Max. Courant de décharge d'impulsion | 3C ((≥ 50% SOC,≤ 30s) | |
| 11 | Environnement de fonctionnement |
Chargement: 0°C à 55°C, max. 90% de RH Décharge: -30°C à 55°C, max.90% RH |
|
Liste des modules SEPNi8688190P-17.5Ah
| Nom | Paramètre | |
| Modèle de cellule | Pour les appareils à commande numérique, le système de commande numérique doit être équipé d'un système de commande numérique. | |
| Configuration | 4P1S | 5P1S |
| Voltage nominal (V) | 3.65 | |
| Capacité du module de la batterie ((Ah) | 70 | 87.5 |
| Le poids | 10,31 kg ± 0,05 kg | 10,61 kg ± 0,05 kg |
| Densité énergétique en poids | 195Wh/kg | 198Wh/kg |
| Applications |
Camion électrique de livraison, camion électrique de décharge/dépôt, camion électrique Reefer |
|
Applications:
Le module de batterie est largement utilisé dans les camions commerciaux électriques tels queCamion électrique de livraison, camion électrique de décharge/dépôt, camion électrique Reefer"Camion électrique de nourriture, camion électrique de déchets et autre camion électrique moyen/lourd".
Liste des camions utilitaires électriques
| Modèle de batterie | Voltage (V) | Capacité ((Ah) | Énergie totale | Applications | Type de cellules de batterie |
| Le numéro d'immatriculation | 335.8 | 262.5 | 880,14 KWh | Furgonnette électrique de livraison de nourriture | NCA |
| Il est à l'EV-394V262.5 | 394.2 | 262.5 | 1030,4 KWh | Camion électrique à bascule | NCA |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 394.2 | 350 | 1370,9 KWh | Camion électrique | NCA |
| Le numéro de téléphone est le suivant: | 394.2 | 560 | 2200,7 KWh | Camions électriques lourds | NCA |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 72 | 300 | 210,6 KWh | Camion électrique à bascule | NCA |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 360 | 81 | 29.1 KWh | Bus scolaire électrique | NCA |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 568.8 | 162 | 92.1 KWh | Camion électrique Ruse | NMC |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 396 | 608 | 241 KWh | Camion électrique de taille moyenne | NMC |
![]()