| Nome da marca: | wenergy |
| Número do modelo: | EV-8688190-3.65V87.5Ah |
| Preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 pcs /day |
Módulo de bateria EV de 3,7V 87,5 Ah com boa vida útil para caminhões comerciais e caminhões médios
Especificação do produto
| Nº |
Item
|
Especificação
|
|
| 1 | Capacidade Nominal | 87,5Ah(25±3℃, 100%DOD,0,5C) | |
| 2 | Tensão Nominal | 3,65V(5P1S) | |
| 3 | Tensão Final de Carga | 4,2V(5P1S) | |
| 4 | Tensão Final de Descarga |
0℃≤T(Temperatura)≤55℃
|
3,0V(5P1S) |
|
-20℃≤T(Temperatura)≤0℃
|
2,4V(5P1S) | ||
| 5 | Método de Carregamento Padrão | 25±2℃0,5C carga de corrente constante para 4,2V(5P1S) , então tensão constante 4,2V (5P1S) carga até que a corrente carregada diminua para ≤ 0,05C | |
| 6 | Corrente Máxima de Carregamento Constante | 1C | |
| 7 | Corrente Máxima de Carregamento por Pulso |
2C≤30S
|
|
| 8 | Corrente de Descarga Padrão |
25±2℃,0,5C descarga de corrente constante para 3,0V(5P1S)
|
|
| 9 | Corrente Máxima de Descarga Constante | 1C | |
| 10 | Corrente Máxima de Descarga por Pulso | 3C(≥50%SOC,≤30s) | |
| 11 | Ambiente operacional |
Carregamento:0℃~55℃, máx. 90%RH Descarga: -30℃~55℃, máx. 90%RH |
|
Lista de Módulos SEPNi8688190P-17.5Ah
| Nome | Parâmetro | |
| Modelo da célula | SEPNi8688190P(NCM)-17.5Ah | |
| Configuração | 4P1S | 5P1S |
| Tensão nominal(V) | 3,65 | |
| Capacidade do módulo de bateria(Ah) | 70 | 87,5 |
| Peso | 1,31kg±0,05kg | 1,61kg±0,05kg |
| Densidade de energia por peso | 195Wh/kg | 198Wh/kg |
| Aplicações |
Caminhão de entrega elétrico, caminhão basculante elétrico, caminhão frigorífico elétrico |
|
Aplicações:
O módulo de bateria é amplamente utilizado em caminhões comerciais elétricos, como Caminhão de entrega elétrico, caminhão basculante elétrico, caminhão frigorífico elétrico ,Caminhão de alimentos elétrico, caminhão de lixo elétrico e outros caminhões médios/pesados elétricos.
Lista de caminhões comerciais elétricos
| Modelo da bateria | Tensão(V) | Capacidade(Ah) | Energia Total | Aplicações | Tipo de células de bateria |
| EV-335V265 | 335,8 | 262,5 | 88,14KWh | Van de entrega de alimentos elétricos | NCM |
| EV-394V262.5 | 394,2 | 262,5 | 103,4KWh | Caminhão basculante elétrico | NCM |
| EV-394V350 | 394,2 | 350 | 137,9KWh | Caminhão de coleta elétrico | NCM |
| EV-394V560 | 394,2 | 560 | 220,7KWh | Caminhão pesado elétrico | NCM |
| EV-72v300Ah | 72 | 300 | 21,6KWh | Caminhão basculante elétrico | NCM |
| EV-360v81Ah | 360 | 81 | 29,1KWh | Ônibus escolar elétrico | NCM |
| EV-568.8v162Ah | 568,8 | 162 | 92,1KWh | Caminhão de lixo elétrico | NMC |
| EV-396V608Ah | 396 | 608 | 241KWh | Caminhão médio elétrico | NMC |
![]()