| Nama merek: | wenergy |
| Nomor Model: | EV-8688190-3.65V87.5Ah |
| Harga: | negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 pcs /day |
3.7V87.5 Ah modul baterai EV siklus hidup yang baik untuk truk komersial dan truk tugas menengah
Spesifikasi produk
| Tidak, tidak. |
Artikel
|
Spesifikasi
|
|
| 1 | Kapasitas Nominal | 87.5Ah(25±3°C, 100% DOD,0.5C) | |
| 2 | Tegangan Nominal | 3.65V ((5P1S) | |
| 3 | Tegangan akhir muatan | 4.2V ((5P1S) | |
| 4 | Tegangan akhir pembuangan |
0°C≤T(suhu) ≤55°C
|
3.0V ((5P1S) |
|
-20°C≤T(suhu)≤0°C
|
2.4V ((5P1S) | ||
| 5 | Metode Pengisian Standar | 25±2°C0.5C muatan arus konstan sampai 4.2V ((5P1S), kemudian muatan tegangan konstan 4.2V (5P1S) sampai arus yang diisi turun hingga ≤ 0.05C | |
| 6 | Maks. arus muatan konstan | 1C | |
| 7 | Maks. Listrik Pengisian Pulsa |
2C≤30S
|
|
| 8 | Standar arus pembuangan |
25±2°C,0.5C arus konstan ke 3.0V ((5P1S)
|
|
| 9 | Maks. arus pembuangan konstan | 1C | |
| 10 | Maks. Listrik Limbah Pulsa | 3C ((≥ 50% SOC,≤ 30s) | |
| 11 | Lingkungan operasi |
Pengisian: 0°C~55°C, max.90%RH Pengeluaran: -30°C~55°C, maksimal 90%RH |
|
Daftar Modul SEPNi8688190P-17.5Ah
| Nama | Parameter | |
| Model sel | SEPNi8688190P ((NCM) -17,5Ah | |
| Konfigurasi | 4P1S | 5P1S |
| Tegangan nominal ((V) | 3.65 | |
| Kapasitas Baterai Modul ((Ah) | 70 | 87.5 |
| Berat badan | 10,31kg±0,05kg | 10,61kg±0,05kg |
| Ketumpatan Energi Berat | 195Wh/kg | 198Wh/kg |
| Aplikasi |
Truk Pengiriman Listrik, Truk Penghantar Listrik, Truk Reefer Listrik |
|
Aplikasi:
Modul baterai banyak digunakan di truk komersial listrik sepertiTruk Pengiriman Listrik, Truk Penghantar Listrik, Truk Reefer Listrik"Listrik truk makanan, truk sampah listrik dan truk listrik lainnya medium / tugas berat.
Daftar truk komersial listrik
| Model baterai | Tegangan ((V) | Kapasitas ((Ah) | Total Energi | Aplikasi | Jenis sel baterai |
| EV-335V265 | 335.8 | 262.5 | 88.14KWh | Mobil pengantar makanan listrik | NCM |
| EV-394V262.5 | 394.2 | 262.5 | 103.4KWh | Truk Tipper listrik | NCM |
| EV-394V350 | 394.2 | 350 | 137.9KWh | Truk pikap listrik | NCM |
| EV-394V560 | 394.2 | 560 | 220.7KWh | Truk tugas berat listrik | NCM |
| EV-72v300Ah | 72 | 300 | 21.6KWh | Truk Tipper listrik | NCM |
| EV-360v81Ah | 360 | 81 | 29.1KWh | Bus sekolah listrik | NCM |
| EV-568.8v162Ah | 568.8 | 162 | 92.1KWh | Truk listrik Ruse | NMC |
| EV-396V608Ah | 396 | 608 | 241KWh | Truk listrik medium duty | NMC |
![]()