| Markenbezeichnung: | wenergy |
| Modellnummer: | EV-8688190-3.65V87.5Ah |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 pcs /day |
3.7V87.5 Ah gutes EV-Batterie-Modul für Nutzfahrzeuge und mittelständische Lkw
Spezifikation des Produkts
| - Nein. Ich weiß nicht. |
Artikel
|
Spezifikation
|
|
| 1 | Nennkapazität | 87.5Ah(25±3°C, 100% DOD,0.5C) | |
| 2 | Nennspannung | 3.65V ((5P1S) | |
| 3 | Endspannung der Ladung | 4.2V ((5P1S) | |
| 4 | Auslassendspannung |
0°C≤T ((Temperatur) ≤55°C
|
3.0V ((5P1S) |
|
-20°C≤T ((Temperatur) ≤0°C
|
2.4V ((5P1S) | ||
| 5 | Standardgebührensatz | 25±2°C0,5C konstante Stromladung auf 4,2V ((5P1S), dann konstante Spannung 4,2V (5P1S) Ladung bis geladene Strom sinkt auf ≤ 0,05C | |
| 6 | Max. konstante Ladeströmung | 1C | |
| 7 | Max. Impulsaufladestrom |
2C≤30S
|
|
| 8 | Standardentladungstrom |
25 ± 2 °C,0.5C konstante Stromentladung auf 3,0V ((5P1S)
|
|
| 9 | Max. Konstante Entladungströmung | 1C | |
| 10 | Max. Impulsausladeströmung | 3C ((≥ 50% SOC,≤ 30s) | |
| 11 | Betriebsumfeld |
Aufladen: 0°C~55°C, max. 90% RH Entladung: -30°C bis 55°C, max. 90% RH |
|
Liste der Module für SEPNi8688190P-17.5Ah
| Name | Parameter | |
| Zellmodell | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | |
| Ausstattung | 4P1S | 5P1S |
| Nennspannung ((V) | 3.65 | |
| Kapazität des Batteriemodules ((Ah) | 70 | 87.5 |
| Gewicht | 10,31 kg ± 0,05 kg | 10,61 kg ± 0,05 kg |
| Gewichts-Energiedichte | 195Wh/kg | 198Wh/kg |
| Anwendungen |
Elektrische Lieferwagen, elektrische Abwasser-/Tipper-Lkw, elektrische Reefer-Lkw |
|
Anwendungsbereich:
Die Batteriemodule werden in elektrischen Nutzfahrzeugen wieElektrische Lieferwagen, elektrische Abwasser-/Tipper-Lkw, elektrische Reefer-Lkw"Elektrische Nahrungsmittellastwagen, elektrische Mülllastwagen und andere elektrische mittel-/schwere Lastwagen.
Liste der Elektro-Nutzfahrzeuge
| Modell der Batterie | Spannung ((V) | Kapazität ((Ah) | Gesamtenergie | Anwendungen | Typ der Batteriezellen |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 335.8 | 262.5 | 880,14 KWh | Elektrischer Lieferwagen | NCM |
| - Ich bin nicht derjenige.5 | 394.2 | 262.5 | 1030,4 KWh | Elektro-Tipper-Lkw | NCM |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 394.2 | 350 | 1370,9 KWh | Elektro-Pick-up-Lkw | NCM |
| Einheit für die Erfassung von Daten | 394.2 | 560 | 2200,7 KWh | Elektrische Schwerlastwagen | NCM |
| Einheit für die Berechnung der Leistung | 72 | 300 | 210,6 KWh | Elektro-Tipper-Lkw | NCM |
| Einheit für die Berechnung der Leistung | 360 | 81 | 29.1 KWh | Elektrischer Schulbus | NCM |
| Dies gilt auch für die Verpackung von Kraftstoffen. | 568.8 | 162 | 92.1 KWh | Elektrofahrzeug Ruse | NMC |
| Einheit für die Berechnung der Emissionsmengen | 396 | 608 | 241 KWh | Elektrofahrzeug mit mittlerer Nutzlast | NMC |
![]()