| Marchio: | wenergy |
| Numero di modello: | EV-8688190-3.65V87.5Ah |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 pcs /day |
Modulo batteria EV da 3,7 V 87,5 Ah con buona durata del ciclo per camion commerciali e camion medi
Specifiche del prodotto
| N. |
Articolo
|
Specifiche
|
|
| 1 | Capacità nominale | 87,5 Ah (25±3℃, 100%DOD,0,5C) | |
| 2 | Tensione nominale | 3,65 V (5P1S) | |
| 3 | Tensione di fine carica | 4,2 V (5P1S) | |
| 4 | Tensione di fine scarica |
0℃≤T(Temperatura)≤55℃
|
3,0 V (5P1S) |
|
-20℃≤T(Temperatura)≤0℃
|
2,4 V (5P1S) | ||
| 5 | Metodo di carica standard | 25±2℃0,5C carica a corrente costante fino a 4,2 V (5P1S), quindi tensione costante 4,2 V (5P1S) carica fino a quando la corrente di carica diminuisce a ≤ 0,05C | |
| 6 | Corrente di carica costante massima | 1C | |
| 7 | Corrente di carica a impulsi massima |
2C≤30S
|
|
| 8 | Corrente di scarica standard |
25±2℃,0,5C scarica a corrente costante fino a 3,0 V (5P1S)
|
|
| 9 | Corrente di scarica costante massima | 1C | |
| 10 | Corrente di scarica a impulsi massima | 3C(≥50%SOC,≤30s) | |
| 11 | Ambiente operativo |
Carica: 0℃~55℃, max.90%RH Scarica: -30℃~55℃, max.90%RH |
|
Elenco moduli SEPNi8688190P-17,5Ah
| Nome | Parametro | |
| Modello cella | SEPNi8688190P(NCM)-17,5Ah | |
| Configurazione | 4P1S | 5P1S |
| Tensione nominale (V) | 3,65 | |
| Capacità del modulo batteria (Ah) | 70 | 87,5 |
| Peso | 1,31 kg±0,05 kg | 1,61 kg±0,05 kg |
| Densità energetica ponderale | 195 Wh/kg | 198 Wh/kg |
| Applicazioni |
Furgone elettrico per consegne, camion ribaltabile/cassone elettrico, camion frigorifero elettrico |
|
Applicazioni:
Il modulo batteria è ampiamente utilizzato in camion commerciali elettrici come Furgone elettrico per consegne, camion ribaltabile/cassone elettrico, camion frigorifero elettrico ,Camion elettrico per alimenti, camion elettrico per rifiuti e altri camion elettrici medi/pesanti.
Elenco camion commerciali elettrici
| Modello pacco batteria | Tensione (V) | Capacità (Ah) | Energia totale | Applicazioni | Tipo di celle della batteria |
| EV-335V265 | 335,8 | 262,5 | 88,14 kWh | Furgone elettrico per la consegna di cibo | NCM |
| EV-394V262,5 | 394,2 | 262,5 | 103,4 kWh | Camion ribaltabile elettrico | NCM |
| EV-394V350 | 394,2 | 350 | 137,9 kWh | Pick-up elettrico | NCM |
| EV-394V560 | 394,2 | 560 | 220,7 kWh | Camion elettrico per impieghi gravosi | NCM |
| EV-72v300Ah | 72 | 300 | 21,6 kWh | Camion ribaltabile elettrico | NCM |
| EV-360v81Ah | 360 | 81 | 29,1 kWh | Scuolabus elettrico | NCM |
| EV-568,8v162Ah | 568,8 | 162 | 92,1 kWh | Camion elettrico per rifiuti | NMC |
| EV-396V608Ah | 396 | 608 | 241 kWh | Camion elettrico per impieghi medi | NMC |
![]()