| Marka Adı: | wenergy |
| Model Numarası: | EV-8688190-3.65V87.5Ah |
| Fiyat: | negotiable |
| Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 pcs /day |
3.7V 87.5 Ah iyi döngü ömrüne sahip ticari kamyon ve orta hizmet tipi kamyonlar için EV pil modülü
Ürün özellikleri
| No. |
Öğe
|
Özellikler
|
|
| 1 | Nominal Kapasite | 87.5Ah(25±3℃, %100 DOD,0.5C) | |
| 2 | Nominal Gerilim | 3.65V(5P1S) | |
| 3 | Şarj Bitiş Gerilimi | 4.2V(5P1S) | |
| 4 | Deşarj Bitiş Gerilimi |
0℃≤T(Sıcaklık)≤55℃
|
3.0V(5P1S) |
|
-20℃≤T(Sıcaklık)≤0℃
|
2.4V(5P1S) | ||
| 5 | Standart Şarj Yöntemi | 25±2℃0.5C sabit akım ile 4.2V(5P1S)'ye şarj, ardından şarj akımı ≤ 0.05C'ye düşene kadar sabit gerilim 4.2V (5P1S) ile şarj | |
| 6 | Maks. Sabit Şarj Akımı | 1C | |
| 7 | Maks. Darbe Şarj Akımı |
2C≤30S
|
|
| 8 | Standart Deşarj Akımı |
25±2℃,0.5C sabit akım ile 3.0V(5P1S)'ye deşarj
|
|
| 9 | Maks. Sabit Deşarj Akımı | 1C | |
| 10 | Maks. Darbe Deşarj Akımı | 3C(≥%50SOC,≤30s) | |
| 11 | Çalışma ortamı |
Şarj:0℃~55℃, maks. %90RH Deşarj: -30℃~55℃, maks. %90RH |
|
SEPNi8688190P-17.5Ah Modül Listesi
| Adı | Parametre | |
| Hücre modeli | SEPNi8688190P(NCM)-17.5Ah | |
| Konfigürasyon | 4P1S | 5P1S |
| Nominal gerilim(V) | 3.65 | |
| Pil Modülü kapasitesi(Ah) | 70 | 87.5 |
| Ağırlık | 1.31kg±0.05kg | 1.61kg±0.05kg |
| Ağırlık Enerji Yoğunluğu | 195Wh/kg | 198Wh/kg |
| Uygulamalar |
Elektrikli dağıtım kamyonu, elektrikli Damperli/Devirmeli kamyon, Elektrikli Soğutuculu kamyon |
|
Uygulamalar :
Pil modülü elektrikli ticari kamyonlarda yaygın olarak kullanılmaktadır, örneğin Elektrikli dağıtım kamyonu, elektrikli Damperli/Devirmeli kamyon, Elektrikli Soğutuculu kamyon ,Elektrikli Gıda kamyonu, elektrikli çöp kamyonu ve diğer elektrikli orta/ağır hizmet tipi kamyonlar.
Elektrikli ticari kamyon listesi
| Pil paketi modeli | Gerilim(V) | Kapasite(Ah) | Toplam Enerji | Uygulamalar | Pil hücreleri Tipi |
| EV-335V265 | 335.8 | 262.5 | 88.14KWh | Elektrikli gıda dağıtım kamyoneti | NCM |
| EV-394V262.5 | 394.2 | 262.5 | 103.4KWh | Elektrikli Damperli kamyon | NCM |
| EV-394V350 | 394.2 | 350 | 137.9KWh | Elektrikli kamyonet | NCM |
| EV-394V560 | 394.2 | 560 | 220.7KWh | Elektrikli ağır hizmet tipi kamyon | NCM |
| EV-72v300Ah | 72 | 300 | 21.6KWh | Elektrikli Damperli kamyon | NCM |
| EV-360v81Ah | 360 | 81 | 29.1KWh | Elektrikli okul otobüsü | NCM |
| EV-568.8v162Ah | 568.8 | 162 | 92.1KWh | Elektrikli Çöp kamyonu | NMC |
| EV-396V608Ah | 396 | 608 | 241KWh | Elektrikli Orta hizmet tipi kamyon | NMC |
![]()