| ब्रांड नाम: | wenergy |
| मॉडल संख्या: | EV-8688190-3.65V95Ah |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 Set/Sets Per Month |
3.7V 95Ah हाई वोल्टेज बैटरी EV बैटरी मॉड्यूल E डिलीवरी ट्रक और भारी शुल्क वाले ट्रक के लिए मॉड्यूल
| नहीं। | आइटम | विशिष्टता | |
| 1 | नाममात्र क्षमता | 95Ah(25±3℃, 100%DOD,0.5C) | |
| 2 | नाममात्र वोल्टेज | 3.67V(5P1S) | |
| 3 | चार्जिंग समाप्ति वोल्टेज | 4.2V(5P1S) | |
| 4 | डिस्चार्जिंग समाप्ति वोल्टेज | 0℃≤T(तापमान)≤55℃ | 3.0V(5P1S) |
| -20℃≤T(तापमान)≤0℃ | 2.4V(6P1S) | ||
| 5 | मानक चार्जिंग विधि | 25±2℃ 0.5C निरंतर करंट 4.2V(5P1S) तक चार्ज करें, फिर निरंतर वोल्टेज 4.2V (5P1S) चार्ज करें जब तक चार्जिंग करंट ≤ 0.05C तक कम न हो जाए | |
| 6 | अधिकतम। निरंतर चार्जिंग करंट | 1C | |
| 7 |
अधिकतम। पल्स चार्जिंग करंट
|
2C≤30S
|
|
| 8 | मानक डिस्चार्जिंग करंट |
25±2℃,0.5C निरंतर करंट 3.0V(5P1S) तक डिस्चार्ज करें
|
|
| 9 | अधिकतम। निरंतर डिस्चार्जिंग करंट | 1C | |
| 10 | अधिकतम। पल्स डिस्चार्जिंग करंट | 3C(≥50%SOC,≤30s) | |
| 11 | ऑपरेटिंग वातावरण |
चार्जिंग:0℃~55℃, अधिकतम 90%RH डिस्चार्जिंग: -30℃~55℃, अधिकतम 90%RH |
|
SEPNi8688190P-17.5Ah/19Ah मॉड्यूल सूची
| नाम | पैरामीटर | |
| सेल मॉडल | SEPNi8688190P(NCM) | |
| कॉन्फ़िगरेशन | 4P1S | 5P1S |
| मॉड्यूल रेटेड वोल्टेज(V) | 3.65 | |
| मॉड्यूल क्षमता(Ah) | 70/76 | 87.5/95 |
| मॉड्यूल वजन | 1.31kg±0.05kg | 1.61kg±0.05kg |
| वजन ऊर्जा घनत्व | 195Wh/kg | 198Wh/kg |
| अनुप्रयोग | इलेक्ट्रिक मीडियम/हेवी-ड्यूटी ट्रक, इलेक्ट्रिक कचरा/कचरा ट्रक, इलेक्ट्रिक पिक-अप ट्रक | |
अनुप्रयोग:
बैटरी मॉड्यूल इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक ट्रक जैसे इलेक्ट्रिक टिपर ट्रक, इलेक्ट्रिक डिलीवरी ट्रक, इलेक्ट्रिक फूड ट्रक, इलेक्ट्रिक सैनिटेशन ट्रक और अन्य इलेक्ट्रिक लाइट/हेवी ड्यूटी ट्रक में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं।
इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक ट्रक बैटरी सिस्टम सूची
| बैटरी मॉडल | वोल्टेज | क्षमता | कुल ऊर्जा | अनुप्रयोग | बैटरी सेल प्रकार |
| EV-335V265 | 335.8V | 262.5Ah | 88.14KWh | इलेक्ट्रिक खाद्य वितरण वैन | NCM |
| EV-394V262.5 | 394.2V | 262.5Ah | 103.4KWh | इलेक्ट्रिक कटवे वैन | NCM |
| EV-394V350 | 394.2V | 350Ah | 137.9KWh | इलेक्ट्रिक स्टेप वैन | NCM |
| EV-394V560 | 394.2V | 560Ah | 220.7KWh | इलेक्ट्रिक भारी शुल्क ट्रक | NCM |
| EV-72300 | 72V | 300Ah | 21.6KWh | इलेक्ट्रिक फार्म ट्रैक्टर | NCM |
| EV-36081 | 360V | 81Ah | 29.1KWh | इलेक्ट्रिक बिजनेस बस | NCM |
| EV-568.8V 162AH- | 568.8V | 162Ah | 92.1KWh | इलेक्ट्रिक कचरा ट्रक | NMC |
| EV-396V608Ah | 396V | 608Ah | 241KWh | इलेक्ट्रिक मीडियम ट्रक | NMC |
![]()