| Nama merek: | wenergy |
| Nomor Model: | EV-8688190-3.65V95Ah |
| Harga: | negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 Set/Sets Per Month |
Modul baterai tegangan tinggi 3.7V95Ah untuk modul baterai EV untuk truk pengiriman E dan truk tugas berat
| Tidak. | Item | Spesifikasi | |
| 1 | Kapasitas Nominal | 95Ah(25±3℃, 100%DOD,0.5C) | |
| 2 | Tegangan Nominal | 3.67V(5P1S) | |
| 3 | Tegangan Akhir Pengisian | 4.2V(5P1S) | |
| 4 | Tegangan Akhir Pengosongan | 0℃≤T(Suhu)≤55℃ | 3.0V(5P1S) |
| -20℃≤T(Suhu)≤0℃ | 2.4V(6P1S) | ||
| 5 | Metode Pengisian Standar | 25±2℃0.5C pengisian arus konstan hingga 4.2V(5P1S) , lalu tegangan konstan 4.2V (5P1S) pengisian hingga arus pengisian menurun menjadi ≤ 0.05C | |
| 6 | Maks. Arus Pengisian Konstan | 1C | |
| 7 |
Maks. Arus Pengisian Pulsa
|
2C≤30S
|
|
| 8 | Arus Pengosongan Standar |
25±2℃,0.5C pengosongan arus konstan hingga 3.0V(5P1S)
|
|
| 9 | Maks. Arus Pengosongan Konstan | 1C | |
| 10 | Maks. Arus Pengosongan Pulsa | 3C(≥50%SOC,≤30s) | |
| 11 | Lingkungan pengoperasian |
Pengisian:0℃~55℃, maks.90%RH Pengosongan: -30℃~55℃, maks.90%RH |
|
Daftar Modul SEPNi8688190P-17.5Ah/19Ah
| Nama | Parameter | |
| Model sel | SEPNi8688190P(NCM) | |
| Konfigurasi | 4P1S | 5P1S |
| Tegangan terukur modul(V) | 3.65 | |
| Kapasitas modul(Ah) | 70/76 | 87.5/95 |
| Berat Modul | 1.31kg±0.05kg | 1.61kg±0.05kg |
| Kepadatan Energi Berat | 195Wh/kg | 198Wh/kg |
| Aplikasi | Truk Tugas Menengah/Berat Listrik ,Truk Sampah/Limbah Listrik, truk Pick-up listrik | |
Aplikasi :
Modul baterai digunakan secara luas pada truk komersial listrik seperti Truk Tipper Listrik ,truk pengiriman listrik ,Truk Makanan Listrik, truk sanitasi listrik dan truk tugas ringan/berat listrik lainnya .
Daftar sistem baterai truk komersial listrik
| Model baterai | Tegangan | Kapasitas | Total Energi | Aplikasi | Jenis sel baterai |
| EV-335V265 | 335.8V | 262.5Ah | 88.14KWh | van pengiriman makanan listrik | NCM |
| EV-394V262.5 | 394.2V | 262.5Ah | 103.4KWh | Van cutway listrik | NCM |
| EV-394V350 | 394.2V | 350Ah | 137.9KWh | Van langkah listrik | NCM |
| EV-394V560 | 394.2V | 560Ah | 220.7KWh | Truk tugas berat listrik | NCM |
| EV-72300 | 72V | 300Ah | 21.6KWh | Traktor pertanian listrik | NCM |
| EV-36081 | 360V | 81Ah | 29.1KWh | Bus bisnis listrik | NCM |
| EV-568.8V 162AH- | 568.8V | 162Ah | 92.1KWh | Truk Sampah Listrik | NMC |
| EV-396V608Ah | 396V | 608Ah | 241KWh | Truk Menengah Listrik | NMC |
![]()