| Markenbezeichnung: | wenergy |
| Modellnummer: | EV-8688190-3.65V95Ah |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 Set/Sets Per Month |
3,7 V 95 Ah Hochspannungsbatterie EV-Batteriemodul für E-Lieferwagen und Schwerlastwagen
| Nr. | Artikel | Spezifikation | |
| 1 | Nennkapazität | 95 Ah (25 ± 3℃, 100 % DOD, 0,5 C) | |
| 2 | Nennspannung | 3,67 V (5P1S) | |
| 3 | Ladeendschlussspannung | 4,2 V (5P1S) | |
| 4 | Entladeendschlussspannung | 0℃≤T(Temperatur)≤55℃ | 3,0 V (5P1S) |
| -20℃≤T(Temperatur)≤0℃ | 2,4 V (6P1S) | ||
| 5 | Standard-Lademethode | 25 ± 2℃ 0,5 C Konstantstromladung auf 4,2 V (5P1S), dann Konstantspannung 4,2 V (5P1S) Ladung bis der Ladestrom auf ≤ 0,05 C sinkt | |
| 6 | Max. Konstantladestrom | 1C | |
| 7 |
Max. Impulsladestrom
|
2C≤30S
|
|
| 8 | Standard-Entladestrom |
25 ± 2℃, 0,5 C Konstantstromentladung auf 3,0 V (5P1S)
|
|
| 9 | Max. Konstantentladestrom | 1C | |
| 10 | Max. Impulsentladestrom | 3C (≥50 % SOC, ≤30s) | |
| 11 | Betriebsumgebung |
Laden: 0℃~55℃, max. 90 % RH Entladen: -30℃~55℃, max. 90 % RH |
|
SEPNi8688190P-17,5 Ah/19 Ah Modulliste
| Name | Parameter | |
| Zellmodell | SEPNi8688190P (NCM) | |
| Konfiguration | 4P1S | 5P1S |
| Modulnennspannung (V) | 3,65 | |
| Modulkapazität (Ah) | 70/76 | 87,5/95 |
| Modulgewicht | 1,31 kg ± 0,05 kg | 1,61 kg ± 0,05 kg |
| Gewichtsenergiedichte | 195 Wh/kg | 198 Wh/kg |
| Anwendung | Elektrischer Mittel-/Schwerlastwagen, elektrischer Müll-/Abfallwagen, elektrischer Pick-up-Truck | |
Anwendungen:
Das Batteriemodul wird häufig in elektrischen Nutzfahrzeugen wie z. B. elektrischen Kipperwagen, elektrischen Lieferwagen, elektrischen Foodtrucks, elektrischen Sanitärwagen und anderen elektrischen Leicht-/Schwerlastwagen verwendet.
Liste der Batteriesysteme für elektrische Nutzfahrzeuge
| Batteriemodell | Spannung | Kapazität | Gesamtenergie | Anwendung | Batteriezelltyp |
| EV-335V265 | 335,8 V | 262,5 Ah | 88,14 kWh | elektrischer Essenslieferwagen | NCM |
| EV-394V262,5 | 394,2 V | 262,5 Ah | 103,4 kWh | Elektrischer Cutaway-Van | NCM |
| EV-394V350 | 394,2 V | 350 Ah | 137,9 kWh | Elektrischer Stufen-Van | NCM |
| EV-394V560 | 394,2 V | 560 Ah | 220,7 kWh | Elektrischer Schwerlastwagen | NCM |
| EV-72300 | 72 V | 300 Ah | 21,6 kWh | Elektrischer Ackerschlepper | NCM |
| EV-36081 | 360 V | 81 Ah | 29,1 kWh | Elektrischer Geschäftsbuss | NCM |
| EV-568,8V 162AH- | 568,8 V | 162 Ah | 92,1 kWh | Elektrischer Müllwagen | NMC |
| EV-396V608Ah | 396 V | 608 Ah | 241 kWh | Elektrischer Mittelklassewagen | NMC |
![]()