| الاسم التجاري: | wenergy |
| رقم الطراز: | EV-8688190-3.65V95Ah |
| سعر: | negotiable |
| شروط الدفع: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 Set/Sets Per Month |
وحدة بطارية EV ذات جهد عالٍ 3.7 فولت 95 أمبير في الساعة، وحدة لمركبات التوصيل والشاحنات الثقيلة
| رقم. | بند | تخصيص | |
| 1 | السعة الاسمية | 95 أمبير في الساعة (25±3 درجة مئوية، 100%DOD، 0.5C) | |
| 2 | الجهد الاسمي | 3.67 فولت (5P1S) | |
| 3 | جهد انتهاء الشحن | 4.2 فولت (5P1S) | |
| 4 | جهد انتهاء التفريغ | 0 درجة مئوية ≤ T (درجة الحرارة) ≤ 55 درجة مئوية | 3.0 فولت (5P1S) |
| -20 درجة مئوية ≤ T (درجة الحرارة) ≤ 0 درجة مئوية | 2.4 فولت (6P1S) | ||
| 5 | طريقة الشحن القياسية | 25±2 درجة مئوية، شحن تيار ثابت 0.5C إلى 4.2 فولت (5P1S)، ثم جهد ثابت 4.2 فولت (5P1S) حتى ينخفض تيار الشحن إلى ≤ 0.05C | |
| 6 | الحد الأقصى لتيار الشحن الثابت | 1C | |
| 7 |
الحد الأقصى لتيار الشحن النبضي
|
2C ≤ 30S
|
|
| 8 | تيار التفريغ القياسي |
25±2 درجة مئوية، تفريغ تيار ثابت 0.5C إلى 3.0 فولت (5P1S)
|
|
| 9 | الحد الأقصى لتيار التفريغ الثابت | 1C | |
| 10 | الحد الأقصى لتيار التفريغ النبضي | 3C (≥50%SOC، ≤30s) | |
| 11 | بيئة التشغيل |
الشحن: 0 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية، بحد أقصى 90% رطوبة نسبية التفريغ: -30 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية، بحد أقصى 90% رطوبة نسبية |
|
قائمة وحدة SEPNi8688190P-17.5Ah/19Ah
| الاسم | المعلمة | |
| نموذج الخلية | SEPNi8688190P (NCM) | |
| التكوين | 4P1S | 5P1S |
| الجهد المقنن للوحدة (فولت) | 3.65 | |
| سعة الوحدة (أمبير في الساعة) | 70/76 | 87.5/95 |
| وزن الوحدة | 1.31 كجم ± 0.05 كجم | 1.61 كجم ± 0.05 كجم |
| كثافة طاقة الوزن | 195 واط ساعة/كجم | 198 واط ساعة/كجم |
| التطبيق | شاحنة كهربائية متوسطة/ثقيلة، شاحنة قمامة/نفايات كهربائية، شاحنة بيك آب كهربائية | |
التطبيقات:
تُستخدم وحدة البطارية على نطاق واسع في الشاحنات التجارية الكهربائية مثل شاحنة قلابة كهربائية، وشاحنة توصيل كهربائية، وشاحنة طعام كهربائية، وشاحنة صحية كهربائية، وغيرها من الشاحنات الكهربائية الخفيفة/الثقيلة.
قائمة نظام بطارية الشاحنات التجارية الكهربائية
| نموذج البطارية | الجهد | السعة | إجمالي الطاقة | التطبيق | نوع خلايا البطارية |
| EV-335V265 | 335.8 فولت | 262.5 أمبير في الساعة | 88.14 كيلو واط ساعة | شاحنة توصيل طعام كهربائية | NCM |
| EV-394V262.5 | 394.2 فولت | 262.5 أمبير في الساعة | 103.4 كيلو واط ساعة | شاحنة كهربائية | NCM |
| EV-394V350 | 394.2 فولت | 350 أمبير في الساعة | 137.9 كيلو واط ساعة | شاحنة كهربائية | NCM |
| EV-394V560 | 394.2 فولت | 560 أمبير في الساعة | 220.7 كيلو واط ساعة | شاحنة كهربائية ثقيلة | NCM |
| EV-72300 | 72 فولت | 300 أمبير في الساعة | 21.6 كيلو واط ساعة | جرار زراعي كهربائي | NCM |
| EV-36081 | 360 فولت | 81 أمبير في الساعة | 29.1 كيلو واط ساعة | حافلة أعمال كهربائية | NCM |
| EV-568.8V 162AH- | 568.8 فولت | 162 أمبير في الساعة | 92.1 كيلو واط ساعة | شاحنة قمامة كهربائية | NMC |
| EV-396V608Ah | 396 فولت | 608 أمبير في الساعة | 241 كيلو واط ساعة | شاحنة كهربائية متوسطة | NMC |
![]()