| Marchio: | wenergy |
| Numero di modello: | EV-8688190-3.65V95Ah |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 Set/Sets Per Month |
Modulo batteria ad alta tensione da 3,7 V 95 Ah per modulo batteria EV per camion per consegne e camion pesanti
| No. | Articolo | Specifiche | |
| 1 | Capacità nominale | 95Ah(25±3℃, 100%DOD,0.5C) | |
| 2 | Tensione nominale | 3.67V(5P1S) | |
| 3 | Tensione di fine carica | 4.2V(5P1S) | |
| 4 | Tensione di fine scarica | 0℃≤T(Temperatura)≤55℃ | 3.0V(5P1S) |
| -20℃≤T(Temperatura)≤0℃ | 2.4V(6P1S) | ||
| 5 | Metodo di carica standard | 25±2℃0.5C carica a corrente costante a 4.2V(5P1S) , quindi tensione costante 4.2V (5P1S) carica fino a quando la corrente di carica diminuisce a ≤ 0.05C | |
| 6 | Max. Corrente di carica costante | 1C | |
| 7 |
Max. Corrente di carica a impulsi
|
2C≤30S
|
|
| 8 | Corrente di scarica standard |
25±2℃,0.5C scarica a corrente costante a 3.0V(5P1S)
|
|
| 9 | Max. Corrente di scarica costante | 1C | |
| 10 | Max. Corrente di scarica a impulsi | 3C(≥50%SOC,≤30s) | |
| 11 | Ambiente operativo |
Carica:0℃~55℃, max.90%RH Scarica: -30℃~55℃, max.90%RH |
|
Elenco moduli SEPNi8688190P-17.5Ah/19Ah
| Nome | Parametro | |
| Modello cella | SEPNi8688190P(NCM) | |
| Configurazione | 4P1S | 5P1S |
| Tensione nominale del modulo(V) | 3.65 | |
| Capacità del modulo(Ah) | 70/76 | 87.5/95 |
| Peso del modulo | 1.31kg±0.05kg | 1.61kg±0.05kg |
| Densità energetica ponderale | 195Wh/kg | 198Wh/kg |
| Applicazione | Camion elettrico medio/pesante, Camion elettrico per rifiuti/rifiuti, camioncino elettrico | |
Applicazioni :
Il modulo batteria è ampiamente utilizzato in camion commerciali elettrici come Camion ribaltabile elettrico, camion per consegne elettrico, camion per alimenti elettrico, camion per servizi igienico-sanitari elettrico e altri camion elettrici leggeri/pesanti.
Elenco del sistema di batterie per camion commerciali elettrici
| Modello batteria | Tensione | Capacità | Energia totale | Applicazione | Tipo di celle della batteria |
| EV-335V265 | 335.8V | 262.5Ah | 88.14KWh | furgone per la consegna di cibo elettrico | NCM |
| EV-394V262.5 | 394.2V | 262.5Ah | 103.4KWh | Furgone elettrico | NCM |
| EV-394V350 | 394.2V | 350Ah | 137.9KWh | Furgone elettrico | NCM |
| EV-394V560 | 394.2V | 560Ah | 220.7KWh | Camion elettrico per impieghi gravosi | NCM |
| EV-72300 | 72V | 300Ah | 21.6KWh | Trattore agricolo elettrico | NCM |
| EV-36081 | 360V | 81Ah | 29.1KWh | Autobus aziendale elettrico | NCM |
| EV-568.8V 162AH- | 568.8V | 162Ah | 92.1KWh | Camion della spazzatura elettrico | NMC |
| EV-396V608Ah | 396V | 608Ah | 241KWh | Camion medio elettrico | NMC |
![]()