| Nombre De La Marca: | wenergy |
| Número De Modelo: | EV-8688190-3.65V95Ah |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 Set/Sets Per Month |
Módulo de batería de alto voltaje de 3,7 V 95 Ah para camiones de reparto y camiones de servicio pesado
| Nº | Artículo | Especificación | |
| 1 | Capacidad nominal | 95Ah (25±3℃, 100%DOD,0.5C) | |
| 2 | Tensión nominal | 3,67 V (5P1S) | |
| 3 | Tensión de fin de carga | 4,2 V (5P1S) | |
| 4 | Tensión de fin de descarga | 0℃≤T(Temperatura)≤55℃ | 3,0 V (5P1S) |
| -20℃≤T(Temperatura)≤0℃ | 2,4 V (6P1S) | ||
| 5 | Método de carga estándar | 25±2℃0.5C carga de corriente constante a 4,2 V (5P1S), luego tensión constante 4,2 V (5P1S) carga hasta que la corriente de carga disminuye a ≤ 0,05C | |
| 6 | Corriente de carga constante máx. | 1C | |
| 7 |
Corriente de carga de pulso máx.
|
2C≤30S
|
|
| 8 | Corriente de descarga estándar |
25±2℃,0.5C descarga de corriente constante a 3,0 V (5P1S)
|
|
| 9 | Corriente de descarga constante máx. | 1C | |
| 10 | Corriente de descarga de pulso máx. | 3C(≥50%SOC,≤30s) | |
| 11 | Entorno operativo |
Carga: 0℃~55℃, máx. 90%HR Descarga: -30℃~55℃, máx. 90%HR |
|
Lista de módulos SEPNi8688190P-17.5Ah/19Ah
| Nombre | Parámetro | |
| Modelo de celda | SEPNi8688190P (NCM) | |
| Configuración | 4P1S | 5P1S |
| Tensión nominal del módulo (V) | 3,65 | |
| Capacidad del módulo (Ah) | 70/76 | 87,5/95 |
| Peso del módulo | 1,31 kg±0,05 kg | 1,61 kg±0,05 kg |
| Densidad de energía por peso | 195 Wh/kg | 198 Wh/kg |
| Aplicación | Camión eléctrico mediano/pesado, camión eléctrico de basura/residuos, camioneta eléctrica | |
Aplicaciones:
El módulo de batería se utiliza ampliamente en camiones comerciales eléctricos como camión volquete eléctrico, camión de reparto eléctrico, camión de comida eléctrico, camión de saneamiento eléctrico y otros camiones eléctricos ligeros/pesados.
Lista del sistema de batería para camiones comerciales eléctricos
| Modelo de batería | Tensión | Capacidad | Energía total | Aplicación | Tipo de celdas de batería |
| EV-335V265 | 335,8 V | 262,5 Ah | 88,14 KWh | furgoneta de reparto de alimentos eléctrica | NCM |
| EV-394V262.5 | 394,2 V | 262,5 Ah | 103,4 KWh | Furgoneta de corte eléctrico | NCM |
| EV-394V350 | 394,2 V | 350 Ah | 137,9 KWh | Furgoneta escalonada eléctrica | NCM |
| EV-394V560 | 394,2 V | 560 Ah | 220,7 KWh | Camión eléctrico de servicio pesado | NCM |
| EV-72300 | 72 V | 300 Ah | 21,6 KWh | Tractor agrícola eléctrico | NCM |
| EV-36081 | 360 V | 81 Ah | 29,1 KWh | Autobús de negocios eléctrico | NCM |
| EV-568,8V 162AH- | 568,8 V | 162 Ah | 92,1 KWh | Camión de basura eléctrico | NMC |
| EV-396V608Ah | 396 V | 608 Ah | 241 KWh | Camión mediano eléctrico | NMC |
![]()