| Marka Adı: | wenergy |
| Model Numarası: | EV-8688190-3.65V95Ah |
| Fiyat: | negotiable |
| Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 Set/Sets Per Month |
3.7V95Ah yüksek voltajlı pil EV pil modülü, E dağıtım kamyonu ve ağır hizmet kamyonu için modül
| No. | Öğe | Özellik | |
| 1 | Nominal Kapasite | 95Ah(25±3℃, %100DOD,0.5C) | |
| 2 | Nominal Gerilim | 3.67V(5P1S) | |
| 3 | Şarj Bitiş Gerilimi | 4.2V(5P1S) | |
| 4 | Deşarj Bitiş Gerilimi | 0℃≤T(Sıcaklık)≤55℃ | 3.0V(5P1S) |
| -20℃≤T(Sıcaklık)≤0℃ | 2.4V(6P1S) | ||
| 5 | Standart Şarj Yöntemi | 25±2℃0.5C sabit akım ile 4.2V(5P1S)'ye şarj, ardından şarj akımı ≤ 0.05C'ye düşene kadar sabit gerilim 4.2V (5P1S) ile şarj | |
| 6 | Maks. Sabit Şarj Akımı | 1C | |
| 7 |
Maks. Darbe Şarj Akımı
|
2C≤30S
|
|
| 8 | Standart Deşarj Akımı |
25±2℃,0.5C sabit akım ile 3.0V(5P1S)'ye deşarj
|
|
| 9 | Maks. Sabit Deşarj Akımı | 1C | |
| 10 | Maks. Darbe Deşarj Akımı | 3C(≥%50SOC,≤30s) | |
| 11 | Çalışma ortamı |
Şarj:0℃~55℃, maks. %90RH Deşarj: -30℃~55℃, maks. %90RH |
|
SEPNi8688190P-17.5Ah/19Ah Modül Listesi
| Adı | Parametre | |
| Hücre modeli | SEPNi8688190P(NCM) | |
| Konfigürasyon | 4P1S | 5P1S |
| Modül nominal gerilimi(V) | 3.65 | |
| Modül kapasitesi(Ah) | 70/76 | 87.5/95 |
| Modül Ağırlığı | 1.31kg±0.05kg | 1.61kg±0.05kg |
| Ağırlık Enerji Yoğunluğu | 195Wh/kg | 198Wh/kg |
| Uygulama | Elektrikli Orta/Ağır hizmet kamyonu, Elektrikli Çöp/Atık kamyonu, elektrikli Kamyonet | |
Uygulamalar :
Pil modülü elektrikli damperli kamyon, elektrikli dağıtım kamyonu, Elektrikli Gıda kamyonu, elektrikli temizlik kamyonu ve diğer elektrikli hafif/ağır hizmet kamyonları gibi elektrikli ticari kamyonlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Elektrikli ticari kamyon pil sistemi listesi
| Pil modeli | Gerilim | Kapasite | Toplam Enerji | Uygulama | Pil hücreleri Tipi |
| EV-335V265 | 335.8V | 262.5Ah | 88.14KWh | elektrikli gıda dağıtım kamyoneti | NCM |
| EV-394V262.5 | 394.2V | 262.5Ah | 103.4KWh | Elektrikli kesme kamyoneti | NCM |
| EV-394V350 | 394.2V | 350Ah | 137.9KWh | Elektrikli basamaklı kamyonet | NCM |
| EV-394V560 | 394.2V | 560Ah | 220.7KWh | Elektrikli ağır hizmet kamyonu | NCM |
| EV-72300 | 72V | 300Ah | 21.6KWh | Elektrikli çiftlik traktörü | NCM |
| EV-36081 | 360V | 81Ah | 29.1KWh | Elektrikli iş otobüsü | NCM |
| EV-568.8V 162AH- | 568.8V | 162Ah | 92.1KWh | Elektrikli Çöp kamyonu | NMC |
| EV-396V608Ah | 396V | 608Ah | 241KWh | Elektrikli Orta kamyon | NMC |
![]()