| ব্র্যান্ড নাম: | wenergy |
| মডেল নম্বর: | EV-8688190-3.65V70Ah |
| দাম: | negotiable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 pcs /day |
3.65V70Ah UL সার্টিফাইড এনএমসি ই ট্রাক ব্যাটারি মডিউল টিপার ট্রাক এবং ডেলিভারি ট্রাকের জন্য
প্রোডাক্ট পারফরম্যান্স
| না, না। | পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন | |
| 1 | নামমাত্র ক্ষমতা | 70Ah ((25±3°C, 100%DOD,0.5C) | |
| 2 | নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.65V ((4P1S) | |
| 3 | চার্জ শেষ ভোল্টেজ | 4.2V ((4P1S) | |
| 4 | ডিসচার্জ শেষ ভোল্টেজ | 0°C≤T ((তাপমাত্রা) ≤55°C | 3.0V ((4P1S) |
| -20°C≤T ((তাপমাত্রা) ≤0°C | 2.4V ((4P1S) | ||
| 5 | স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং পদ্ধতি | 25±2°C0.5C ধ্রুবক বর্তমান চার্জ 4.2V ((4P1S), তারপর ধ্রুবক ভোল্টেজ 4.2V (4P1S) চার্জ পর্যন্ত চার্জ বর্তমান ≤ 0.05C কমে | |
| 6 | সর্বাধিক. ধ্রুবক চার্জিং বর্তমান | ১ সি | |
| 7 | সর্বাধিক. ইমপলস চার্জিং বর্তমান |
2C≤30S
|
|
| 8 | স্ট্যান্ডার্ড ডিসচার্জিং বর্তমান |
25±2°C,0.5C ধ্রুবক বর্তমান 3.0V ((4P1S) পর্যন্ত নির্গত হয়
|
|
| 9 | সর্বাধিক. ধ্রুবক স্রাব বর্তমান | ১ সি | |
| 10 | সর্বাধিক. ইমপলস ডিসচার্জিং বর্তমান | 3C ((≥ 50% SOC,≤30s) | |
| 11 | অপারেটিং পরিবেশ |
চার্জিংঃ 0°C~55°C, সর্বোচ্চ.90%RH স্রাবঃ -30°C~55°C, সর্বোচ্চ.90%RH |
|
SEPNi8688190P-17.5Ah মডিউল তালিকা
| নাম | নির্দিষ্ট | |
| ব্যাটারি সেল মডেল | SEPNi8688190P ((NCM) -17.5Ah | |
| কনফিগারেশন | ৪পি১এস | ৫পি১এস |
| নামমাত্র ভোল্টেজ ((V) | 3.65 | |
| মডিউল ক্যাপাসিটি ((Ah) | 70 | 87.5 |
| ওজন | 1.31kg±0.05kg | 1.৬১ কেজি±০.০৫ কেজি |
| ওজন শক্তি ঘনত্ব | 195Wh/kg | 198Wh/kg |
| অ্যাপ্লিকেশন |
বৈদ্যুতিকখাদ্য সামগ্রী ট্রাকট্রাক, বৈদ্যুতিক লজিস্টিক ট্রাক, বৈদ্যুতিক রিফার ট্রাক |
|
অ্যাপ্লিকেশনঃ
বৈদ্যুতিক ট্রাক ব্যাটারি মডিউল প্রধানত বৈদ্যুতিক বাণিজ্যিক ট্রাক যেমন ব্যবহার করা হয়বৈদ্যুতিক ট্রানজিট ভ্যান, বৈদ্যুতিক ডাম্প / ট্যাপার ট্রাক, বৈদ্যুতিক রিফার ট্রাক,বৈদ্যুতিকখাদ্য সামগ্রী ট্রাক, বৈদ্যুতিক পরিষ্কারের ট্রাক এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক মাঝারি / ভারী দায়িত্ব ট্রাক।
বৈদ্যুতিক বাণিজ্যিক ট্রাক ব্যাটারি সিস্টেম তালিকা - এনএমসি সিরিজ
| ব্যাটারি প্যাক মডেল | ভোল্টেজ ((V) | ক্যাপাসিটি ((Ah) | মোট শক্তি ((কেডব্লিউএইচ) | অ্যাপ্লিকেশন |
| EV-335V265 | 335.8 | 262.5 | 88.14 | বৈদ্যুতিকখাদ্য সামগ্রী ট্রাক |
| EV-394V262 | 394.2 | 262.5 | 103.4 | বৈদ্যুতিক লজিস্টিক গাড়ি |
| EV-394V350 | 394.2 | 350 | 137.9 | বৈদ্যুতিক পিক আপ ট্রাক |
| EV-394V560 | 394.2 | 560 | 220.7 | বৈদ্যুতিক ভারী দায়িত্ব ট্রাক |
| EV-72300 | 72 | 300 | 21.6 | ইলেকট্রিক টিপার ট্রাক |
| EV-36081 | 360 | 81 | 29.1 | বৈদ্যুতিক স্কুল বাস |
| ইভি-৫৬৮।8162 | 568.8 | 162 | 92.1 | বৈদ্যুতিক স্যানিটেশন ট্রাক |
| EV-396608 | 396 | 608 | 241 | ইলেকট্রিক টার্মিনাল ট্র্যাক্টর |
![]()