| Ονομασία μάρκας: | wenergy |
| Αριθμός μοντέλου: | EV-8688190-3.65V70Ah |
| Τιμή: | negotiable |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 pcs /day |
3.65V70Ah UL Πιστοποιημένο Μονάδα Μπαταρίας NMC E για Ανατρεπόμενο Φορτηγό και Φορτηγό Διανομής
Απόδοση Προϊόντος
| Αρ. | Είδος | Προδιαγραφή | |
| 1 | Ονομαστική Χωρητικότητα | 70Ah(25±3℃, 100%DOD,0.5C) | |
| 2 | Ονομαστική Τάση | 3.65V(4P1S) | |
| 3 | Τάση Τερματισμού Φόρτισης | 4.2V(4P1S) | |
| 4 | Τάση Τερματισμού Εκφόρτισης | 0℃≤T(Θερμοκρασία)≤55℃ | 3.0V(4P1S) |
| -20℃≤T(Θερμοκρασία)≤0℃ | 2.4V(4P1S) | ||
| 5 | Τυπική Μέθοδος Φόρτισης | 25±2℃0.5C σταθερό ρεύμα φόρτισης σε 4.2V(4P1S) , μετά σταθερή τάση 4.2V (4P1S) φόρτιση μέχρι το ρεύμα φόρτισης να μειωθεί σε ≤ 0.05C | |
| 6 | Μέγιστο Σταθερό Ρεύμα Φόρτισης | 1C | |
| 7 | Μέγιστο Ρεύμα Παλμικής Φόρτισης |
2C≤30S
|
|
| 8 | Τυπικό Ρεύμα Εκφόρτισης |
25±2℃,0.5C σταθερό ρεύμα εκφόρτισης σε 3.0V(4P1S)
|
|
| 9 | Μέγιστο Σταθερό Ρεύμα Εκφόρτισης | 1C | |
| 10 | Μέγιστο Ρεύμα Παλμικής Εκφόρτισης | 3C(≥50%SOC,≤30s) | |
| 11 | Περιβάλλον Λειτουργίας |
Φόρτιση:0℃~55℃, max.90%RH Εκφόρτιση: -30℃~55℃, max.90%RH |
|
Λίστα Μονάδων SEPNi8688190P-17.5Ah
| Όνομα | Ειδικό | |
| Μοντέλο Κυψέλης Μπαταρίας | SEPNi8688190P(NCM)-17.5Ah | |
| Διάταξη | 4P1S | 5P1S |
| Ονομαστική τάση(V) | 3.65 | |
| Χωρητικότητα μονάδας(Ah) | 70 | 87.5 |
| Βάρος | 1.31kg±0.05kg | 1.61kg±0.05kg |
| Ενεργειακή Πυκνότητα Βάρους | 195Wh/kg | 198Wh/kg |
| Εφαρμογές |
Ηλεκτρικό Φορτηγό τροφίμων φορτηγό, ηλεκτρικό φορτηγό εφοδιαστικής, ηλεκτρικό φορτηγό ψυγείο |
|
Εφαρμογές :
Η μονάδα μπαταρίας ηλεκτρικού φορτηγού χρησιμοποιείται κυρίως σε ηλεκτρικά εμπορικά φορτηγά όπως Ηλεκτρικό φορτηγό μεταφοράς , ηλεκτρικό ανατρεπόμενο φορτηγό, ηλεκτρικό φορτηγό ψυγείο ,Ηλεκτρικό Φορτηγό τροφίμων ,ηλεκτρικό φορτηγό καθαρισμού και άλλα ηλεκτρικά φορτηγά μεσαίου/βαρέως τύπου.
Ηλεκτρικό εμπορικό φορτηγό Σύστημα μπαταρίας λίστα--Σειρά NMC
| Μοντέλο μπαταρίας | Τάση(V) | Χωρητικότητα(Ah) | Συνολική Ενέργεια(KWh) | Εφαρμογές |
| EV-335V265 | 335.8 | 262.5 | 88.14 | Ηλεκτρικό Φορτηγό τροφίμων |
| EV-394V262 | 394.2 | 262.5 | 103.4 | Ηλεκτρικό όχημα εφοδιαστικής |
| EV-394V350 | 394.2 | 350 | 137.9 | Ηλεκτρικό φορτηγό παραλαβής |
| EV-394V560 | 394.2 | 560 | 220.7 | Ηλεκτρικό φορτηγό βαρέως τύπου |
| EV-72300 | 72 | 300 | 21.6 | Ηλεκτρικό ανατρεπόμενο φορτηγό |
| EV-36081 | 360 | 81 | 29.1 | Ηλεκτρικό σχολικό λεωφορείο |
| EV-568.8162 | 568.8 | 162 | 92.1 | Ηλεκτρικό φορτηγό αποκομιδής απορριμμάτων |
| EV-396608 | 396 | 608 | 241 | Ηλεκτρικό τράκτορας τερματικού σταθμού |
![]()