| ชื่อแบรนด์: | wenergy |
| เลขรุ่น: | EV-8688190-3.65V70Ah |
| ราคา: | negotiable |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 pcs /day |
3.65V70Ah UL Certified NMC โมดูลแบตเตอรี่ E สำหรับรถดัมพ์และรถส่งของ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
| เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | |
| 1 | ความจุเล็กน้อย | 70Ah(25±3℃, 100%DOD,0.5C) | |
| 2 | แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย | 3.65V(4P1S) | |
| 3 | แรงดันไฟฟ้าสิ้นสุดการชาร์จ | 4.2V(4P1S) | |
| 4 | แรงดันไฟฟ้าสิ้นสุดการคายประจุ | 0℃≤T(อุณหภูมิ)≤55℃ | 3.0V(4P1S) |
| -20℃≤T(อุณหภูมิ)≤0℃ | 2.4V(4P1S) | ||
| 5 | วิธีการชาร์จมาตรฐาน | 25±2℃0.5C ชาร์จกระแสคงที่ถึง 4.2V(4P1S) จากนั้นแรงดันไฟฟ้าคงที่ 4.2V (4P1S) ชาร์จจนกระทั่งกระแสไฟลดลงถึง ≤ 0.05C | |
| 6 | กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 1C | |
| 7 | กระแสไฟชาร์จแบบพัลส์สูงสุด |
2C≤30S
|
|
| 8 | กระแสไฟคายประจุมาตรฐาน |
25±2℃,0.5C คายประจุกระแสคงที่ถึง 3.0V(4P1S)
|
|
| 9 | กระแสไฟคายประจุสูงสุด | 1C | |
| 10 | กระแสไฟคายประจุแบบพัลส์สูงสุด | 3C(≥50%SOC,≤30s) | |
| 11 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน |
การชาร์จ:0℃~55℃, สูงสุด 90%RH การคายประจุ: -30℃~55℃, สูงสุด 90%RH |
|
SEPNi8688190P-17.5Ah รายการโมดูล
| ชื่อ | เฉพาะ | |
| รุ่นเซลล์แบตเตอรี่ | SEPNi8688190P(NCM)-17.5Ah | |
| การกำหนดค่า | 4P1S | 5P1S |
| แรงดันไฟฟ้าพิกัด(V) | 3.65 | |
| ความจุโมดูล(Ah) | 70 | 87.5 |
| น้ำหนัก | 1.31kg±0.05kg | 1.61kg±0.05kg |
| ความหนาแน่นของพลังงานต่อน้ำหนัก | 195Wh/kg | 198Wh/kg |
| การใช้งาน |
ไฟฟ้ารถบรรทุกอาหาร รถบรรทุก, รถขนส่งไฟฟ้า, รถห้องเย็นไฟฟ้า |
|
การใช้งาน :
โมดูลแบตเตอรี่รถบรรทุกไฟฟ้า ส่วนใหญ่ ใช้ใน รถบรรทุกเชิงพาณิชย์ไฟฟ้า เช่น รถตู้ขนส่งไฟฟ้า ,รถดัมพ์/รถดัมพ์ไฟฟ้า, รถห้องเย็นไฟฟ้า ,ไฟฟ้ารถบรรทุกอาหาร ,รถบรรทุกทำความสะอาดไฟฟ้าและรถบรรทุกขนาดกลาง/หนักไฟฟ้าอื่นๆ
ระบบแบตเตอรี่รถบรรทุกเชิงพาณิชย์ไฟฟ้า รายการ--NMC Series
| รุ่นแบตเตอรี่แพ็ค | แรงดันไฟฟ้า(V) | ความจุ(Ah) | พลังงานรวม(KWh) | การใช้งาน |
| EV-335V265 | 335.8 | 262.5 | 88.14 | ไฟฟ้ารถบรรทุกอาหาร |
| EV-394V262 | 394.2 | 262.5 | 103.4 | รถขนส่งโลจิสติกส์ไฟฟ้า |
| EV-394V350 | 394.2 | 350 | 137.9 | รถกระบะไฟฟ้า |
| EV-394V560 | 394.2 | 560 | 220.7 | รถบรรทุกหนักไฟฟ้า |
| EV-72300 | 72 | 300 | 21.6 | รถดัมพ์ไฟฟ้า |
| EV-36081 | 360 | 81 | 29.1 | รถโรงเรียนไฟฟ้า |
| EV-568.8162 | 568.8 | 162 | 92.1 | รถบรรทุกสุขาภิบาลไฟฟ้า |
| EV-396608 | 396 | 608 | 241 | รถแทรกเตอร์เทอร์มินอลไฟฟ้า |
![]()