| Nom De Marque: | wenergy |
| Numéro De Modèle: | EV-8688190-3.65V70Ah |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 pcs /day |
Module de batterie pour camion électrique NMC 3.65V70Ah certifié UL pour camion benne et camion de livraison
Performance du produit
| N° | Article | Spécification | |
| 1 | Capacité nominale | 70Ah(25±3℃, 100%DOD,0.5C) | |
| 2 | Tension nominale | 3.65V(4P1S) | |
| 3 | Tension de fin de charge | 4.2V(4P1S) | |
| 4 | Tension de fin de décharge | 0℃≤T(Température)≤55℃ | 3.0V(4P1S) |
| -20℃≤T(Température)≤0℃ | 2.4V(4P1S) | ||
| 5 | Méthode de charge standard | 25±2℃0.5C charge à courant constant jusqu'à 4.2V(4P1S), puis charge à tension constante 4.2V (4P1S) jusqu'à ce que le courant de charge diminue à ≤ 0.05C | |
| 6 | Courant de charge constant maximum | 1C | |
| 7 | Courant de charge pulsée maximum |
2C≤30S
|
|
| 8 | Courant de décharge standard |
25±2℃,0.5C décharge à courant constant jusqu'à 3.0V(4P1S)
|
|
| 9 | Courant de décharge constant maximum | 1C | |
| 10 | Courant de décharge pulsée maximum | 3C(≥50%SOC,≤30s) | |
| 11 | Environnement de fonctionnement |
Charge:0℃~55℃, max.90%HR Décharge: -30℃~55℃, max.90%HR |
|
Liste des modules SEPNi8688190P-17.5Ah
| Nom | Spécifique | |
| Modèle de cellule de batterie | SEPNi8688190P(NCM)-17.5Ah | |
| Configuration | 4P1S | 5P1S |
| Tension nominale(V) | 3.65 | |
| Capacité du module(Ah) | 70 | 87.5 |
| Poids | 1.31kg±0.05kg | 1.61kg±0.05kg |
| Densité énergétique pondérée | 195Wh/kg | 198Wh/kg |
| Applications |
ÉlectriqueCamion alimentaire camion, camion logistique électrique, camion frigorifique électrique |
|
Applications :
Le module de batterie pour camion électrique est principalement utilisé dans les camions commerciaux électriques tels queFourgon de transit électrique, camion benne électrique, camion frigorifique électrique,ÉlectriqueCamion alimentaire, camion de nettoyage électrique et autres camions électriques moyens/lourds.
Système de batterie pour camion commercial électrique -- Série NMC
| Modèle de batterie | Tension(V) | Capacité(Ah) | Énergie totale(KWh) | Applications |
| EV-335V265 | 335.8 | 262.5 | 88.14 | ÉlectriqueCamion alimentaire |
| EV-394V262 | 394.2 | 262.5 | 103.4 | Véhicule logistique électrique |
| EV-394V350 | 394.2 | 350 | 137.9 | Pick-up électrique |
| EV-394V560 | 394.2 | 560 | 220.7 | Camion électrique poids lourd |
| EV-72300 | 72 | 300 | 21.6 | Camion benne électrique |
| EV-36081 | 360 | 81 | 29.1 | Bus scolaire électrique |
| EV-568.8162 | 568.8 | 162 | 92.1 | Camion de collecte des ordures électrique |
| EV-396608 | 396 | 608 | 241 | Tracteur de terminal électrique |
![]()