| ब्रांड नाम: | wenergy |
| मॉडल संख्या: | EV-8688190-3.65V70Ah |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 pcs /day |
3.65V70Ah UL प्रमाणित NMC ई ट्रक बैटरी मॉड्यूल टिपर ट्रक और डिलीवरी ट्रक के लिए
उत्पाद का प्रदर्शन
| नहीं। | आइटम | विशिष्टता | |
| 1 | नाममात्र क्षमता | 70Ah(25±3℃, 100%DOD,0.5C) | |
| 2 | नाममात्र वोल्टेज | 3.65V(4P1S) | |
| 3 | चार्ज समाप्ति वोल्टेज | 4.2V(4P1S) | |
| 4 | डिस्चार्ज समाप्ति वोल्टेज | 0℃≤T(तापमान)≤55℃ | 3.0V(4P1S) |
| -20℃≤T(तापमान)≤0℃ | 2.4V(4P1S) | ||
| 5 | मानक चार्जिंग विधि | 25±2℃0.5C निरंतर करंट चार्ज 4.2V(4P1S) तक, फिर निरंतर वोल्टेज 4.2V (4P1S) चार्ज करें जब तक चार्ज करंट ≤ 0.05C तक कम न हो जाए | |
| 6 | अधिकतम। निरंतर चार्जिंग करंट | 1C | |
| 7 | अधिकतम। पल्स चार्जिंग करंट |
2C≤30S
|
|
| 8 | मानक डिस्चार्जिंग करंट |
25±2℃,0.5C निरंतर करंट डिस्चार्ज 3.0V(4P1S) तक
|
|
| 9 | अधिकतम। निरंतर डिस्चार्जिंग करंट | 1C | |
| 10 | अधिकतम। पल्स डिस्चार्जिंग करंट | 3C(≥50%SOC,≤30s) | |
| 11 | ऑपरेटिंग वातावरण |
चार्जिंग:0℃~55℃, अधिकतम.90%RH डिस्चार्जिंग: -30℃~55℃, अधिकतम.90%RH |
|
SEPNi8688190P-17.5Ah मॉड्यूल सूची
| नाम | विशिष्ट | |
| बैटरी सेल मॉडल | SEPNi8688190P(NCM)-17.5Ah | |
| कॉन्फ़िगरेशन | 4P1S | 5P1S |
| रेटेड वोल्टेज(V) | 3.65 | |
| मॉड्यूल क्षमता(Ah) | 70 | 87.5 |
| वज़न | 1.31kg±0.05kg | 1.61kg±0.05kg |
| वज़न ऊर्जा घनत्व | 195Wh/kg | 198Wh/kg |
| अनुप्रयोग |
इलेक्ट्रिक खाद्य ट्रक ट्रक, इलेक्ट्रिक लॉजिस्टिक ट्रक, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन ट्रक |
|
अनुप्रयोग :
इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी मॉड्यूल मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक ट्रक जैसे में उपयोग किए जाते हैंइलेक्ट्रिक ट्रांजिट वैन ,इलेक्ट्रिक डंप/टिपर ट्रक, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन ट्रक ,इलेक्ट्रिक खाद्य ट्रक ,इलेक्ट्रिक सफाई ट्रक और अन्य इलेक्ट्रिक मध्यम/भारी शुल्क ट्रक।
इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक ट्रक बैटरी सिस्टम सूची--NMC श्रृंखला
| बैटरी पैक मॉडल | वोल्टेज(V) | क्षमता(Ah) | कुल ऊर्जा(KWh) | अनुप्रयोग |
| EV-335V265 | 335.8 | 262.5 | 88.14 | इलेक्ट्रिक खाद्य ट्रक |
| EV-394V262 | 394.2 | 262.5 | 103.4 | इलेक्ट्रिक लॉजिस्टिक वाहन |
| EV-394V350 | 394.2 | 350 | 137.9 | इलेक्ट्रिक पिक अप ट्रक |
| EV-394V560 | 394.2 | 560 | 220.7 | इलेक्ट्रिक भारी शुल्क ट्रक |
| EV-72300 | 72 | 300 | 21.6 | इलेक्ट्रिक टिपर ट्रक |
| EV-36081 | 360 | 81 | 29.1 | इलेक्ट्रिक स्कूल बस |
| EV-568.8162 | 568.8 | 162 | 92.1 | इलेक्ट्रिक सैनिटेशन ट्रक |
| EV-396608 | 396 | 608 | 241 | इलेक्ट्रिक टर्मिनल ट्रैक्टर |
![]()