| Merknaam: | wenergy |
| Modelnummer: | EV-8688190-3.65V70Ah |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 pcs /day |
3.65V70Ah UL-gecertificeerde NMC E Truck Batterijmodule voor Kipper Truck en Leveringsvrachtwagen
Productprestaties
| Nr. | Item | Specificatie | |
| 1 | Nominale capaciteit | 70Ah(25±3℃, 100%DOD,0.5C) | |
| 2 | Nominale spanning | 3.65V(4P1S) | |
| 3 | Laad-eindspanning | 4.2V(4P1S) | |
| 4 | Ontlaad-eindspanning | 0℃≤T(Temperatuur)≤55℃ | 3.0V(4P1S) |
| -20℃≤T(Temperatuur)≤0℃ | 2.4V(4P1S) | ||
| 5 | Standaard laadmethode | 25±2℃0.5C constante stroom laden tot 4.2V(4P1S), vervolgens constante spanning 4.2V (4P1S) laden totdat de laadstroom daalt tot ≤ 0.05C | |
| 6 | Max. constante laadstroom | 1C | |
| 7 | Max. pulslaadstroom |
2C≤30S
|
|
| 8 | Standaard ontlaadstroom |
25±2℃,0.5C constante stroom ontladen tot 3.0V(4P1S)
|
|
| 9 | Max. constante ontlaadstroom | 1C | |
| 10 | Max. pulsontlaadstroom | 3C(≥50%SOC,≤30s) | |
| 11 | Bedrijfsomgeving |
Laden:0℃~55℃, max.90%RH Ontladen: -30℃~55℃, max.90%RH |
|
SEPNi8688190P-17.5Ah Modulelijst
| Naam | Specifiek | |
| Batterijcelmodel | SEPNi8688190P(NCM)-17.5Ah | |
| Configuratie | 4P1S | 5P1S |
| Nominale spanning(V) | 3.65 | |
| Modulecapaciteit(Ah) | 70 | 87.5 |
| Gewicht | 1.31kg±0.05kg | 1.61kg±0.05kg |
| Gewicht energiedichtheid | 195Wh/kg | 198Wh/kg |
| Toepassingen |
ElektrischVoedseltruck vrachtwagen, elektrische logistieke vrachtwagen, elektrische koelwagen |
|
Toepassingen:
De elektrische vrachtwagenbatterijmodule wordt voornamelijk gebruikt in elektrische commerciële vrachtwagens zoals Elektrische transit busje , elektrische Dump/Kipper truck, elektrische koelwagen ,ElektrischVoedseltruck , elektrische reinigings vrachtwagen en andere elektrische middelzware/zware vrachtwagens.
Elektrisch commercieel vrachtwagen Batterijsysteem lijst--NMC-serie
| Batterijpakket model | Spanning(V) | Capaciteit(Ah) | Totale energie(KWh) | Toepassingen |
| EV-335V265 | 335.8 | 262.5 | 88.14 | ElektrischVoedseltruck |
| EV-394V262 | 394.2 | 262.5 | 103.4 | Elektrisch logistiek voertuig |
| EV-394V350 | 394.2 | 350 | 137.9 | Elektrische pick-up truck |
| EV-394V560 | 394.2 | 560 | 220.7 | Elektrische zware vrachtwagen |
| EV-72300 | 72 | 300 | 21.6 | Elektrische Kipper truck |
| EV-36081 | 360 | 81 | 29.1 | Elektrische schoolbus |
| EV-568.8162 | 568.8 | 162 | 92.1 | Elektrische sanitaire vrachtwagen |
| EV-396608 | 396 | 608 | 241 | Elektrische terminaltrekker |
![]()