| Nama merek: | wenergy |
| Nomor Model: | EV-8688190-3.65V70Ah |
| Harga: | negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 pcs /day |
3.65V70Ah UL bersertifikat NMC E Truck Battery Module untuk Truk Tipper dan Truk Pengiriman
Kinerja Produk
| Tidak, tidak. | Artikel | Spesifikasi | |
| 1 | Kapasitas Nominal | 70Ah ((25±3°C, 100% DOD,0.5C) | |
| 2 | Tegangan Nominal | 3.65V ((4P1S) | |
| 3 | Tegangan akhir muatan | 4.2V ((4P1S) | |
| 4 | Tegangan akhir pembuangan | 0°C≤T(suhu) ≤55°C | 3.0V ((4P1S) |
| -20°C≤T(suhu)≤0°C | 2.4V ((4P1S) | ||
| 5 | Metode Pengisian Standar | 25±2°C0.5C muatan arus konstan ke 4.2V ((4P1S), kemudian tegangan konstan 4.2V (4P1S) muatan sampai arus terisi turun ke ≤ 0.05C | |
| 6 | Maks. arus muatan konstan | 1C | |
| 7 | Maks. Listrik Pengisian Pulsa |
2C≤30S
|
|
| 8 | Standar arus pembuangan |
25±2°C,0.5C arus konstan ke 3.0V ((4P1S)
|
|
| 9 | Maks. arus pembuangan konstan | 1C | |
| 10 | Maks. Listrik Limbah Pulsa | 3C ((≥ 50% SOC,≤ 30s) | |
| 11 | Lingkungan operasi |
Pengisian: 0°C~55°C, max.90%RH Pengeluaran: -30°C~55°C, maksimal 90%RH |
|
Daftar Modul SEPNi8688190P-17.5Ah
| Nama | Spesifik | |
| Baterai sel model | SEPNi8688190P ((NCM) -17,5Ah | |
| Konfigurasi | 4P1S | 5P1S |
| Tegangan nominal ((V) | 3.65 | |
| Kapasitas modul ((Ah) | 70 | 87.5 |
| Berat badan | 10,31kg±0,05kg | 10,61kg±0,05kg |
| Ketumpatan Energi Berat | 195Wh/kg | 198Wh/kg |
| Aplikasi |
ListrikTruk makanantruk, truk logistik listrik, truk Reefer listrik |
|
Aplikasi:
Modul baterai truk listrik terutama digunakan di truk komersial listrik sepertiVan transportasi listrik, truk listrik Dump/Tipper, truk Reefer listrik,ListrikTruk makanan, truk pembersih listrik dan truk listrik menengah / berat lainnya.
Truk komersial listrik Daftar sistem baterai--Seri NMC
| Model baterai | Tegangan ((V) | Kapasitas ((Ah) | Total Energi ((KWh) | Aplikasi |
| EV-335V265 | 335.8 | 262.5 | 88.14 | ListrikTruk makanan |
| EV-394V262 | 394.2 | 262.5 | 103.4 | Kendaraan logistik listrik |
| EV-394V350 | 394.2 | 350 | 137.9 | Truk pikap listrik |
| EV-394V560 | 394.2 | 560 | 220.7 | Truk tugas berat listrik |
| EV-72300 | 72 | 300 | 21.6 | Truk Tipper listrik |
| EV-36081 | 360 | 81 | 29.1 | Bus sekolah listrik |
| EV-568.8162 | 568.8 | 162 | 92.1 | Truk sanitasi listrik |
| EV-396608 | 396 | 608 | 241 | Traktor Terminal Listrik |
![]()