| Markenbezeichnung: | wenergy |
| Modellnummer: | EV-8688190-3.65V70Ah |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 1000 pcs /day |
3.65V70Ah UL zertifizierte NMC E Truck Batterie Modul für Tipper Truck und Lieferwagen
Leistung des Produktes
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikation | |
| 1 | Nennkapazität | 70Ah ((25±3°C, 100% DOD,0.5C) | |
| 2 | Nennspannung | 3.65V ((4P1S) | |
| 3 | Endspannung der Ladung | 4.2V ((4P1S) | |
| 4 | Auslassendspannung | 0°C≤T ((Temperatur) ≤55°C | 3.0V ((4P1S) |
| -20°C≤T ((Temperatur) ≤0°C | 2.4V ((4P1S) | ||
| 5 | Standardgebührensatz | 25±2°C0,5C konstante Stromladung auf 4,2V ((4P1S), dann konstante Spannung 4,2V (4P1S) Ladung bis geladene Strom sinkt auf ≤ 0,05C | |
| 6 | Max. konstante Ladeströmung | 1C | |
| 7 | Max. Impulsaufladestrom |
2C≤30S
|
|
| 8 | Standardentladungstrom |
25 ± 2 °C,0.5C konstante Stromentladung auf 3,0V ((4P1S)
|
|
| 9 | Max. Konstante Entladungströmung | 1C | |
| 10 | Max. Impulsausladeströmung | 3C ((≥ 50% SOC,≤ 30s) | |
| 11 | Betriebsumfeld |
Aufladen: 0°C~55°C, max. 90% RH Entladung: -30°C bis 55°C, max. 90% RH |
|
Liste der Module für SEPNi8688190P-17.5Ah
| Name | Spezifisch | |
| Modell der Batteriezelle | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | |
| Ausstattung | 4P1S | 5P1S |
| Nennspannung ((V) | 3.65 | |
| Kapazität des Moduls ((Ah) | 70 | 87.5 |
| Gewicht | 10,31 kg ± 0,05 kg | 10,61 kg ± 0,05 kg |
| Gewichts-Energiedichte | 195Wh/kg | 198Wh/kg |
| Anwendungen |
ElektrischLebensmittellastwagenElektro-Logistik-LKW, Elektro-Reefer-LKW |
|
Anwendungsbereich:
Die Batteriemodule für Elektrofahrzeuge werden hauptsächlich in Elektrofahrzeugen wieElektrische Transitwagen, elektrische Triebwagen, elektrische Triebwagen,ElektrischLebensmittellastwagen, elektrische Reinigungswagen und andere elektrische mittel-/schwere Lastwagen.
Liste der Batteriesysteme für Elektro-Nutzfahrzeuge - NMC-Serie
| Modell der Batterie | Spannung ((V) | Kapazität ((Ah) | Gesamtenergie (KWh) | Anwendungen |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 335.8 | 262.5 | 88.14 | ElektrischLebensmittellastwagen |
| EV-394V262 | 394.2 | 262.5 | 103.4 | Elektrofahrzeuge |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 394.2 | 350 | 137.9 | Elektro-Pick-up-Lkw |
| Einheit für die Erfassung von Daten | 394.2 | 560 | 220.7 | Elektrische Schwerlastwagen |
| EV-72300 | 72 | 300 | 21.6 | Elektro-Tipper-Lkw |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 360 | 81 | 29.1 | Elektrischer Schulbus |
| EV-568. Das ist nicht wahr.8162 | 568.8 | 162 | 92.1 | Elektrofahrzeug für die Sanitärversorgung |
| Einheitliche Datenbank | 396 | 608 | 241 | Elektro-Terminal-Traktor |
![]()